Thống kê tần suất lô tô xổ số Cà Mau
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Cà Mau (đặc biệt)
| 03 | 1,11% (1 lượt) |
| 04 | 1,11% (1 lượt) |
| 05 | 1,11% (1 lượt) |
| 06 | 1,11% (1 lượt) |
| 07 | 1,11% (1 lượt) |
| 08 | 1,11% (1 lượt) |
| 09 | 2,22% (2 lượt) |
| 10 | 4,44% (4 lượt) |
| 15 | 1,11% (1 lượt) |
| 16 | 1,11% (1 lượt) |
| 17 | 2,22% (2 lượt) |
| 18 | 3,33% (3 lượt) |
| 19 | 2,22% (2 lượt) |
| 20 | 2,22% (2 lượt) |
| 23 | 1,11% (1 lượt) |
| 27 | 1,11% (1 lượt) |
| 28 | 1,11% (1 lượt) |
| 30 | 2,22% (2 lượt) |
| 32 | 1,11% (1 lượt) |
| 33 | 2,22% (2 lượt) |
| 35 | 1,11% (1 lượt) |
| 38 | 1,11% (1 lượt) |
| 39 | 1,11% (1 lượt) |
| 40 | 2,22% (2 lượt) |
| 42 | 1,11% (1 lượt) |
| 43 | 1,11% (1 lượt) |
| 44 | 1,11% (1 lượt) |
| 45 | 1,11% (1 lượt) |
| 48 | 1,11% (1 lượt) |
| 49 | 1,11% (1 lượt) |
| 50 | 1,11% (1 lượt) |
| 51 | 3,33% (3 lượt) |
| 52 | 1,11% (1 lượt) |
| 55 | 1,11% (1 lượt) |
| 56 | 3,33% (3 lượt) |
| 61 | 1,11% (1 lượt) |
| 63 | 1,11% (1 lượt) |
| 64 | 1,11% (1 lượt) |
| 65 | 3,33% (3 lượt) |
| 66 | 3,33% (3 lượt) |
| 67 | 2,22% (2 lượt) |
| 68 | 2,22% (2 lượt) |
| 69 | 1,11% (1 lượt) |
| 71 | 1,11% (1 lượt) |
| 73 | 1,11% (1 lượt) |
| 74 | 1,11% (1 lượt) |
| 75 | 1,11% (1 lượt) |
| 76 | 1,11% (1 lượt) |
| 77 | 2,22% (2 lượt) |
| 79 | 1,11% (1 lượt) |
| 80 | 1,11% (1 lượt) |
| 81 | 1,11% (1 lượt) |
| 82 | 2,22% (2 lượt) |
| 83 | 1,11% (1 lượt) |
| 84 | 2,22% (2 lượt) |
| 85 | 2,22% (2 lượt) |
| 89 | 1,11% (1 lượt) |
| 91 | 1,11% (1 lượt) |
| 95 | 2,22% (2 lượt) |
| 96 | 1,11% (1 lượt) |
| 97 | 1,11% (1 lượt) |
| 98 | 2,22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 02/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 104 lần Không tăng
- 183 lần Không tăng
- 513 lần Không tăng
- 563 lần Tăng 1
- 653 lần Không tăng
- 663 lần Giảm 1
- 656 lần Giảm 1
- 105 lần Không tăng
- 145 lần Giảm 1
- 044 lần Không tăng
- 094 lần Giảm 1
- 514 lần Tăng 1
- 564 lần Tăng 1
- 634 lần Không tăng
- 664 lần Không tăng
- 824 lần Không tăng
- 964 lần Không tăng
- 0411 lần Không tăng
- 8111 lần Không tăng
- 1410 lần Không tăng
- 6510 lần Không tăng
- 8710 lần Không tăng
- 9110 lần Không tăng
- 309 lần Không tăng
- 329 lần Giảm 1
- 429 lần Không tăng
- 038 lần Tăng 1
- 098 lần Không tăng
- 168 lần Giảm 1
- 358 lần Không tăng
- 448 lần Tăng 1
- 518 lần Tăng 1
- 568 lần Không tăng
- 618 lần Không tăng
- 678 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 828 lần Không tăng
- 928 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG
lần quay
| 10 Lần |
5 |
|
0 |
11 Lần |
1 |
|
| 12 Lần |
1 |
|
1 |
10 Lần |
4 |
|
| 4 Lần |
1 |
|
2 |
4 Lần |
0
|
|
| 8 Lần |
2 |
|
3 |
6 Lần |
0
|
|
| 10 Lần |
3 |
|
4 |
8 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
5 |
|
5 |
11 Lần |
5 |
|
| 12 Lần |
2 |
|
6 |
13 Lần |
5 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
7 |
11 Lần |
4 |
|
| 7 Lần |
2 |
|
8 |
9 Lần |
0
|
|
| 8 Lần |
4 |
|
9 |
7 Lần |
2 |
|