Gan cực đại bộ số 00 xổ số Cà Mau
Thống kê Gan cực đại dãy số 00 xổ số Cà Mau (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 22 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 06/04/2015 | Đến Ngày: | 14/09/2015 |
| Số 00 xuất hiện ngày cuối 14/09/2026 đến 02/11/2026 là 7 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 22). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 22 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 06/04/2015 → 14/09/2015 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 06/07/2020 → 23/11/2020 • Gan 18 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 19/10/2015 → 29/02/2016 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 20/05/2013 → 16/09/2013 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/07/2023 → 30/10/2023 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 09/04/2018 → 23/04/2018; 14/09/2015 → 28/09/2015 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 19 lần Các giai đoạn tương tự: 07/04/2025 → 14/04/2025; 08/01/2024 → 15/01/2024; 27/02/2023 → 06/03/2023; 19/12/2022 → 26/12/2022; 20/06/2022 → 27/06/2022; 09/05/2022 → 16/05/2022; và 13 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 02/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0411 lần Không tăng
- 8111 lần Không tăng
- 1410 lần Không tăng
- 6510 lần Không tăng
- 8710 lần Không tăng
- 9110 lần Không tăng
- 309 lần Không tăng
- 329 lần Giảm 1
- 429 lần Không tăng
- 038 lần Tăng 1
- 098 lần Không tăng
- 168 lần Giảm 1
- 358 lần Không tăng
- 448 lần Tăng 1
- 518 lần Tăng 1
- 568 lần Không tăng
- 618 lần Không tăng
- 678 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 828 lần Không tăng
- 928 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Lần | 5 | 0 | 11 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 4 | ||
| 4 Lần | 1 | 2 | 4 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 2 | 3 | 6 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 3 | 4 | 8 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 5 | 5 | 11 Lần | 5 | ||
| 12 Lần | 2 | 6 | 13 Lần | 5 | ||
| 9 Lần | 3 | 7 | 11 Lần | 4 | ||
| 7 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 4 | 9 | 7 Lần | 2 | ||
