Gan cực đại bộ số 59 xổ số Cà Mau
Thống kê Gan cực đại dãy số 59 xổ số Cà Mau (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 35 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 06/07/2020 | Đến Ngày: | 15/03/2021 |
| Số 59 xuất hiện ngày cuối 31/08/2026 đến 02/11/2026 là 9 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 35). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 35 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 18/12/2023 → 26/08/2024; 06/07/2020 → 15/03/2021 • Gan 30 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 02/10/2017 → 07/05/2018 • Gan 25 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 14/03/2022 → 12/09/2022 • Gan 23 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/04/2017 → 25/09/2017 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 25/10/2021 → 14/03/2022 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 11 lần Các giai đoạn tương tự: 18/05/2026 → 25/05/2026; 10/02/2025 → 17/02/2025; 30/01/2023 → 06/02/2023; 03/05/2021 → 10/05/2021; 08/06/2020 → 15/06/2020; 14/10/2019 → 21/10/2019; và 5 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 02/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0411 lần Không tăng
- 8111 lần Không tăng
- 1410 lần Không tăng
- 6510 lần Không tăng
- 8710 lần Không tăng
- 9110 lần Không tăng
- 309 lần Không tăng
- 329 lần Giảm 1
- 429 lần Không tăng
- 038 lần Tăng 1
- 098 lần Không tăng
- 168 lần Giảm 1
- 358 lần Không tăng
- 448 lần Tăng 1
- 518 lần Tăng 1
- 568 lần Không tăng
- 618 lần Không tăng
- 678 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 828 lần Không tăng
- 928 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Lần | 5 | 0 | 11 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 4 | ||
| 4 Lần | 1 | 2 | 4 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 2 | 3 | 6 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 3 | 4 | 8 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 5 | 5 | 11 Lần | 5 | ||
| 12 Lần | 2 | 6 | 13 Lần | 5 | ||
| 9 Lần | 3 | 7 | 11 Lần | 4 | ||
| 7 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 4 | 9 | 7 Lần | 2 | ||
