Gan cực đại bộ số 83 xổ số Cà Mau
Thống kê Gan cực đại dãy số 83 xổ số Cà Mau (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 25 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 22/07/2019 | Đến Ngày: | 20/01/2020 |
| Số 83 xuất hiện ngày cuối 05/10/2026 đến 02/11/2026 là 4 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 25). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 25 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 22/07/2019 → 20/01/2020 • Gan 20 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 18/06/2018 → 12/11/2018 • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 25/11/2013 → 31/03/2014 • Gan 16 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 30/03/2020 → 24/08/2020; 27/03/2017 → 24/07/2017 • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 08/08/2016 → 21/11/2016 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT Giai đoạn: 06/03/2017 → 27/03/2017 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 26/05/2025 → 09/06/2025; 12/12/2022 → 26/12/2022; 06/05/2019 → 20/05/2019; 05/01/2015 → 19/01/2015; 21/04/2014 → 05/05/2014 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 8 lần Các giai đoạn tương tự: 07/07/2025 → 14/07/2025; 10/03/2025 → 17/03/2025; 12/08/2024 → 19/08/2024; 10/07/2023 → 17/07/2023; 18/07/2022 → 25/07/2022; 16/10/2017 → 23/10/2017; và 2 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 02/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0411 lần Không tăng
- 8111 lần Không tăng
- 1410 lần Không tăng
- 6510 lần Không tăng
- 8710 lần Không tăng
- 9110 lần Không tăng
- 309 lần Không tăng
- 329 lần Giảm 1
- 429 lần Không tăng
- 038 lần Tăng 1
- 098 lần Không tăng
- 168 lần Giảm 1
- 358 lần Không tăng
- 448 lần Tăng 1
- 518 lần Tăng 1
- 568 lần Không tăng
- 618 lần Không tăng
- 678 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 828 lần Không tăng
- 928 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Lần | 5 | 0 | 11 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 4 | ||
| 4 Lần | 1 | 2 | 4 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 2 | 3 | 6 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 3 | 4 | 8 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 5 | 5 | 11 Lần | 5 | ||
| 12 Lần | 2 | 6 | 13 Lần | 5 | ||
| 9 Lần | 3 | 7 | 11 Lần | 4 | ||
| 7 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 4 | 9 | 7 Lần | 2 | ||
