Thống kê tần suất lô tô xổ số Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (đặc biệt)
| 00 | 1,11% (1 lượt) |
| 03 | 2,22% (2 lượt) |
| 04 | 1,11% (1 lượt) |
| 05 | 3,33% (3 lượt) |
| 06 | 1,11% (1 lượt) |
| 11 | 1,11% (1 lượt) |
| 13 | 4,44% (4 lượt) |
| 14 | 1,11% (1 lượt) |
| 15 | 1,11% (1 lượt) |
| 16 | 1,11% (1 lượt) |
| 17 | 2,22% (2 lượt) |
| 18 | 1,11% (1 lượt) |
| 20 | 1,11% (1 lượt) |
| 23 | 1,11% (1 lượt) |
| 25 | 1,11% (1 lượt) |
| 26 | 2,22% (2 lượt) |
| 27 | 1,11% (1 lượt) |
| 29 | 1,11% (1 lượt) |
| 31 | 2,22% (2 lượt) |
| 32 | 1,11% (1 lượt) |
| 33 | 2,22% (2 lượt) |
| 34 | 1,11% (1 lượt) |
| 36 | 2,22% (2 lượt) |
| 37 | 1,11% (1 lượt) |
| 38 | 2,22% (2 lượt) |
| 39 | 1,11% (1 lượt) |
| 40 | 2,22% (2 lượt) |
| 43 | 2,22% (2 lượt) |
| 46 | 2,22% (2 lượt) |
| 47 | 1,11% (1 lượt) |
| 48 | 2,22% (2 lượt) |
| 50 | 2,22% (2 lượt) |
| 51 | 1,11% (1 lượt) |
| 52 | 1,11% (1 lượt) |
| 53 | 2,22% (2 lượt) |
| 54 | 1,11% (1 lượt) |
| 56 | 2,22% (2 lượt) |
| 59 | 1,11% (1 lượt) |
| 62 | 1,11% (1 lượt) |
| 64 | 2,22% (2 lượt) |
| 65 | 1,11% (1 lượt) |
| 66 | 1,11% (1 lượt) |
| 67 | 1,11% (1 lượt) |
| 69 | 2,22% (2 lượt) |
| 73 | 2,22% (2 lượt) |
| 74 | 4,44% (4 lượt) |
| 75 | 2,22% (2 lượt) |
| 76 | 1,11% (1 lượt) |
| 77 | 1,11% (1 lượt) |
| 79 | 1,11% (1 lượt) |
| 81 | 1,11% (1 lượt) |
| 82 | 1,11% (1 lượt) |
| 83 | 2,22% (2 lượt) |
| 87 | 2,22% (2 lượt) |
| 88 | 2,22% (2 lượt) |
| 93 | 2,22% (2 lượt) |
| 95 | 1,11% (1 lượt) |
| 96 | 1,11% (1 lượt) |
| 97 | 1,11% (1 lượt) |
| 98 | 1,11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 26/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
- 134 lần
Không tăng - 744 lần
Không tăng - 053 lần
Tăng 1 - 032 lần
Không tăng - 172 lần
Tăng 2 - 262 lần
Không tăng - 312 lần
Tăng 1 - 332 lần
Tăng 1 - 362 lần
Không tăng - 382 lần
Không tăng - 402 lần
Tăng 1 - 432 lần
Không tăng - 462 lần
Không tăng - 482 lần
Không tăng - 502 lần
Tăng 1 - 532 lần
Tăng 1 - 562 lần
Tăng 1 - 642 lần
Tăng 1 - 692 lần
Không tăng - 732 lần
Không tăng - 752 lần
Không tăng - 832 lần
Giảm 1 - 872 lần
Tăng 1 - 882 lần
Không tăng - 932 lần
Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Lần | |
0 | 6 Lần | |
||
| 14 Lần | |
1 | 8 Lần | |
||
| 9 Lần | |
2 | 5 Lần | |
||
| 10 Lần | |
3 | 17 Lần | |
||
| 6 Lần | |
4 | 10 Lần | |
||
| 8 Lần | |
5 | 8 Lần | |
||
| 8 Lần | |
6 | 13 Lần | |
||
| 10 Lần | |
7 | 10 Lần | |
||
| 7 Lần | |
8 | 6 Lần | |
||
| 7 Lần | |
9 | 7 Lần | |
||
