Thống kê tần suất lô tô xổ số Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (đặc biệt)
| 00 | 2,78% (5 lượt) |
| 01 | 1,11% (2 lượt) |
| 03 | 1,11% (2 lượt) |
| 04 | 1,11% (2 lượt) |
| 05 | 1,67% (3 lượt) |
| 06 | 2,22% (4 lượt) |
| 08 | 2,22% (4 lượt) |
| 09 | 0,56% (1 lượt) |
| 11 | 1,11% (2 lượt) |
| 13 | 2,22% (4 lượt) |
| 14 | 0,56% (1 lượt) |
| 15 | 1,11% (2 lượt) |
| 16 | 1,67% (3 lượt) |
| 17 | 1,67% (3 lượt) |
| 18 | 0,56% (1 lượt) |
| 19 | 0,56% (1 lượt) |
| 20 | 1,11% (2 lượt) |
| 21 | 0,56% (1 lượt) |
| 22 | 1,11% (2 lượt) |
| 23 | 1,11% (2 lượt) |
| 24 | 0,56% (1 lượt) |
| 25 | 0,56% (1 lượt) |
| 26 | 2,22% (4 lượt) |
| 27 | 0,56% (1 lượt) |
| 28 | 0,56% (1 lượt) |
| 29 | 1,67% (3 lượt) |
| 30 | 0,56% (1 lượt) |
| 31 | 1,67% (3 lượt) |
| 32 | 1,67% (3 lượt) |
| 33 | 1,11% (2 lượt) |
| 34 | 1,11% (2 lượt) |
| 35 | 1,11% (2 lượt) |
| 36 | 2,78% (5 lượt) |
| 37 | 1,11% (2 lượt) |
| 38 | 1,67% (3 lượt) |
| 39 | 2,22% (4 lượt) |
| 40 | 1,11% (2 lượt) |
| 41 | 1,67% (3 lượt) |
| 43 | 1,11% (2 lượt) |
| 46 | 1,67% (3 lượt) |
| 47 | 2,22% (4 lượt) |
| 48 | 1,67% (3 lượt) |
| 49 | 0,56% (1 lượt) |
| 50 | 1,11% (2 lượt) |
| 51 | 0,56% (1 lượt) |
| 52 | 0,56% (1 lượt) |
| 53 | 1,11% (2 lượt) |
| 54 | 2,22% (4 lượt) |
| 55 | 1,11% (2 lượt) |
| 56 | 1,67% (3 lượt) |
| 59 | 1,11% (2 lượt) |
| 61 | 0,56% (1 lượt) |
| 62 | 1,11% (2 lượt) |
| 64 | 1,11% (2 lượt) |
| 65 | 0,56% (1 lượt) |
| 66 | 2,22% (4 lượt) |
| 67 | 0,56% (1 lượt) |
| 69 | 1,11% (2 lượt) |
| 70 | 0,56% (1 lượt) |
| 71 | 0,56% (1 lượt) |
| 73 | 1,11% (2 lượt) |
| 74 | 2,78% (5 lượt) |
| 75 | 1,11% (2 lượt) |
| 76 | 0,56% (1 lượt) |
| 77 | 0,56% (1 lượt) |
| 79 | 0,56% (1 lượt) |
| 80 | 0,56% (1 lượt) |
| 81 | 2,22% (4 lượt) |
| 82 | 1,67% (3 lượt) |
| 83 | 2,22% (4 lượt) |
| 85 | 0,56% (1 lượt) |
| 86 | 0,56% (1 lượt) |
| 87 | 1,67% (3 lượt) |
| 88 | 1,11% (2 lượt) |
| 89 | 0,56% (1 lượt) |
| 91 | 0,56% (1 lượt) |
| 93 | 1,11% (2 lượt) |
| 94 | 0,56% (1 lượt) |
| 95 | 0,56% (1 lượt) |
| 96 | 1,67% (3 lượt) |
| 97 | 1,11% (2 lượt) |
| 98 | 1,67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 01/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 32 2 ngày · 2 lần
- 87 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 134 lần Không tăng
- 053 lần Không tăng
- 263 lần Tăng 1
- 463 lần Tăng 1
- 743 lần Giảm 1
- 813 lần Tăng 2
- 873 lần Tăng 1
- 005 lần Không tăng
- 365 lần Tăng 1
- 745 lần Không tăng
- 064 lần Không tăng
- 084 lần Giảm 1
- 134 lần Không tăng
- 264 lần Không tăng
- 394 lần Không tăng
- 474 lần Không tăng
- 544 lần Không tăng
- 664 lần Không tăng
- 814 lần Tăng 1
- 834 lần Không tăng
- 5510 lần Tăng 1
- 5610 lần Không tăng
- 8110 lần Tăng 1
- 9310 lần Không tăng
- 089 lần Không tăng
- 269 lần Tăng 1
- 399 lần Tăng 1
- 479 lần Không tăng
- 549 lần Không tăng
- 008 lần Không tăng
- 058 lần Giảm 1
- 068 lần Không tăng
- 318 lần Không tăng
- 328 lần Tăng 1
- 518 lần Không tăng
- 648 lần Giảm 1
- 718 lần Giảm 1
- 738 lần Không tăng
- 748 lần Không tăng
- 888 lần Không tăng
- 928 lần Giảm 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG
lần quay
| 6 Lần |
1 |
|
0 |
7 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
1 |
|
1 |
7 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
2 |
4 Lần |
0
|
|
| 14 Lần |
6 |
|
3 |
15 Lần |
0
|
|
| 12 Lần |
7 |
|
4 |
9 Lần |
2 |
|
| 12 Lần |
5 |
|
5 |
6 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
6 |
15 Lần |
5 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
7 |
9 Lần |
0
|
|
| 9 Lần |
3 |
|
8 |
9 Lần |
4 |
|
| 3 Lần |
3 |
|
9 |
9 Lần |
4 |
|