Thống kê tần suất lô tô xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Sóc Trăng (đặc biệt)
| 01 | 2,22% (4 lượt) |
| 02 | 0,56% (1 lượt) |
| 03 | 1,67% (3 lượt) |
| 04 | 2,78% (5 lượt) |
| 05 | 1,11% (2 lượt) |
| 06 | 1,11% (2 lượt) |
| 07 | 2,22% (4 lượt) |
| 10 | 1,11% (2 lượt) |
| 11 | 1,67% (3 lượt) |
| 12 | 0,56% (1 lượt) |
| 13 | 2,78% (5 lượt) |
| 15 | 0,56% (1 lượt) |
| 16 | 0,56% (1 lượt) |
| 17 | 2,22% (4 lượt) |
| 18 | 0,56% (1 lượt) |
| 19 | 1,67% (3 lượt) |
| 20 | 0,56% (1 lượt) |
| 21 | 1,67% (3 lượt) |
| 22 | 0,56% (1 lượt) |
| 23 | 1,67% (3 lượt) |
| 25 | 1,67% (3 lượt) |
| 26 | 0,56% (1 lượt) |
| 28 | 2,22% (4 lượt) |
| 29 | 0,56% (1 lượt) |
| 30 | 0,56% (1 lượt) |
| 32 | 0,56% (1 lượt) |
| 33 | 0,56% (1 lượt) |
| 34 | 1,67% (3 lượt) |
| 35 | 2,22% (4 lượt) |
| 36 | 1,11% (2 lượt) |
| 37 | 1,11% (2 lượt) |
| 38 | 1,11% (2 lượt) |
| 39 | 1,67% (3 lượt) |
| 40 | 1,11% (2 lượt) |
| 42 | 0,56% (1 lượt) |
| 43 | 0,56% (1 lượt) |
| 44 | 1,67% (3 lượt) |
| 46 | 1,67% (3 lượt) |
| 47 | 1,11% (2 lượt) |
| 48 | 0,56% (1 lượt) |
| 49 | 0,56% (1 lượt) |
| 50 | 1,67% (3 lượt) |
| 51 | 2,22% (4 lượt) |
| 52 | 1,67% (3 lượt) |
| 53 | 0,56% (1 lượt) |
| 55 | 1,67% (3 lượt) |
| 56 | 0,56% (1 lượt) |
| 57 | 1,11% (2 lượt) |
| 58 | 1,11% (2 lượt) |
| 59 | 0,56% (1 lượt) |
| 60 | 0,56% (1 lượt) |
| 61 | 0,56% (1 lượt) |
| 62 | 0,56% (1 lượt) |
| 63 | 0,56% (1 lượt) |
| 64 | 2,22% (4 lượt) |
| 65 | 0,56% (1 lượt) |
| 66 | 2,22% (4 lượt) |
| 67 | 0,56% (1 lượt) |
| 68 | 1,67% (3 lượt) |
| 69 | 0,56% (1 lượt) |
| 70 | 0,56% (1 lượt) |
| 71 | 2,22% (4 lượt) |
| 74 | 0,56% (1 lượt) |
| 76 | 0,56% (1 lượt) |
| 77 | 0,56% (1 lượt) |
| 80 | 2,78% (5 lượt) |
| 81 | 1,11% (2 lượt) |
| 82 | 2,78% (5 lượt) |
| 84 | 1,67% (3 lượt) |
| 85 | 1,11% (2 lượt) |
| 86 | 0,56% (1 lượt) |
| 87 | 1,11% (2 lượt) |
| 90 | 1,67% (3 lượt) |
| 91 | 3,33% (6 lượt) |
| 92 | 0,56% (1 lượt) |
| 93 | 1,11% (2 lượt) |
| 94 | 1,11% (2 lượt) |
| 96 | 0,56% (1 lượt) |
| 98 | 2,22% (4 lượt) |
| 99 | 1,67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 28/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 03 2 ngày · 2 lần
- 82 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 044 lần Không tăng
- 134 lần Không tăng
- 514 lần Không tăng
- 173 lần Không tăng
- 193 lần Tăng 1
- 343 lần Không tăng
- 503 lần Tăng 2
- 683 lần Tăng 1
- 916 lần Giảm 1
- 045 lần Không tăng
- 135 lần Không tăng
- 805 lần Giảm 1
- 825 lần Tăng 1
- 0111 lần Không tăng
- 6310 lần Không tăng
- 8010 lần Không tăng
- 9810 lần Không tăng
- 049 lần Không tăng
- 139 lần Không tăng
- 389 lần Không tăng
- 469 lần Không tăng
- 679 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 078 lần Không tăng
- 258 lần Giảm 1
- 378 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 578 lần Tăng 1
- 648 lần Không tăng
- 658 lần Không tăng
- 908 lần Tăng 1
- 918 lần Giảm 1
- 938 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG
lần quay
| 11 Lần |
1 |
|
0 |
12 Lần |
4 |
|
| 12 Lần |
2 |
|
1 |
11 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
2 |
8 Lần |
4 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
5 |
|
4 |
12 Lần |
3 |
|
| 11 Lần |
4 |
|
5 |
5 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
0
|
|
6 |
6 Lần |
0
|
|
| 0 Lần |
0
|
|
7 |
9 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
2 |
|
8 |
9 Lần |
2 |
|
| 10 Lần |
4 |
|
9 |
10 Lần |
5 |
|