Gan cực đại bộ số 53 xổ số Sóc Trăng
Thống kê Gan cực đại dãy số 53 xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 37 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 11/07/2012 | Đến Ngày: | 03/04/2013 |
| Số 53 xuất hiện ngày cuối 02/09/2026 đến 28/10/2026 là 8 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 37). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 37 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 11/07/2012 → 03/04/2013 • Gan 23 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 18/10/2017 → 04/04/2018 • Gan 21 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/07/2013 → 11/12/2013 • Gan 20 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/08/2022 → 04/01/2023 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 04/01/2023 → 24/05/2023 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT Giai đoạn: 15/05/2024 → 05/06/2024 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 07/05/2025 → 21/05/2025; 26/07/2023 → 09/08/2023; 07/06/2023 → 21/06/2023; 09/09/2020 → 23/09/2020; 12/09/2018 → 26/09/2018 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 16 lần Các giai đoạn tương tự: 22/04/2026 → 29/04/2026; 05/11/2025 → 12/11/2025; 19/02/2025 → 26/02/2025; 28/02/2024 → 06/03/2024; 19/01/2022 → 26/01/2022; 13/05/2020 → 20/05/2020; và 10 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 28/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0111 lần Không tăng
- 6310 lần Không tăng
- 8010 lần Không tăng
- 9810 lần Không tăng
- 049 lần Không tăng
- 139 lần Không tăng
- 389 lần Không tăng
- 469 lần Không tăng
- 679 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 078 lần Không tăng
- 258 lần Giảm 1
- 378 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 578 lần Tăng 1
- 648 lần Không tăng
- 658 lần Không tăng
- 908 lần Tăng 1
- 918 lần Giảm 1
- 938 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Lần | 1 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 12 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 2 | 8 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 5 | 4 | 12 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 4 | 5 | 5 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 0 | 6 | 6 Lần | 0 | ||
| 0 Lần | 0 | 7 | 9 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 4 | 9 | 10 Lần | 5 | ||
