Thống kê tần suất lô tô xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)
| 00 | 2,22% (2 lượt) |
| 04 | 2,22% (2 lượt) |
| 05 | 1,11% (1 lượt) |
| 06 | 1,11% (1 lượt) |
| 07 | 2,22% (2 lượt) |
| 08 | 2,22% (2 lượt) |
| 09 | 1,11% (1 lượt) |
| 10 | 1,11% (1 lượt) |
| 11 | 1,11% (1 lượt) |
| 13 | 1,11% (1 lượt) |
| 14 | 1,11% (1 lượt) |
| 16 | 1,11% (1 lượt) |
| 17 | 3,33% (3 lượt) |
| 18 | 2,22% (2 lượt) |
| 19 | 1,11% (1 lượt) |
| 21 | 1,11% (1 lượt) |
| 23 | 1,11% (1 lượt) |
| 24 | 1,11% (1 lượt) |
| 28 | 1,11% (1 lượt) |
| 29 | 2,22% (2 lượt) |
| 31 | 1,11% (1 lượt) |
| 35 | 1,11% (1 lượt) |
| 36 | 1,11% (1 lượt) |
| 38 | 3,33% (3 lượt) |
| 39 | 2,22% (2 lượt) |
| 41 | 1,11% (1 lượt) |
| 42 | 2,22% (2 lượt) |
| 43 | 2,22% (2 lượt) |
| 46 | 1,11% (1 lượt) |
| 48 | 3,33% (3 lượt) |
| 51 | 2,22% (2 lượt) |
| 55 | 1,11% (1 lượt) |
| 56 | 1,11% (1 lượt) |
| 57 | 4,44% (4 lượt) |
| 58 | 1,11% (1 lượt) |
| 59 | 4,44% (4 lượt) |
| 62 | 2,22% (2 lượt) |
| 63 | 1,11% (1 lượt) |
| 64 | 1,11% (1 lượt) |
| 66 | 3,33% (3 lượt) |
| 67 | 2,22% (2 lượt) |
| 69 | 1,11% (1 lượt) |
| 70 | 1,11% (1 lượt) |
| 71 | 3,33% (3 lượt) |
| 72 | 1,11% (1 lượt) |
| 73 | 1,11% (1 lượt) |
| 74 | 1,11% (1 lượt) |
| 75 | 1,11% (1 lượt) |
| 76 | 2,22% (2 lượt) |
| 78 | 1,11% (1 lượt) |
| 79 | 1,11% (1 lượt) |
| 81 | 1,11% (1 lượt) |
| 83 | 1,11% (1 lượt) |
| 86 | 1,11% (1 lượt) |
| 90 | 1,11% (1 lượt) |
| 92 | 1,11% (1 lượt) |
| 93 | 1,11% (1 lượt) |
| 94 | 3,33% (3 lượt) |
| 98 | 1,11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 30/10/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 574 lần Tăng 2
- 594 lần Không tăng
- 173 lần Tăng 1
- 383 lần Không tăng
- 483 lần Không tăng
- 663 lần Tăng 1
- 713 lần Không tăng
- 943 lần Không tăng
- 045 lần Không tăng
- 145 lần Không tăng
- 485 lần Không tăng
- 575 lần Tăng 2
- 595 lần Giảm 1
- 0811 lần Không tăng
- 3911 lần Không tăng
- 4311 lần Giảm 1
- 5911 lần Không tăng
- 8511 lần Không tăng
- 1710 lần Tăng 1
- 7210 lần Giảm 2
- 389 lần Không tăng
- 048 lần Không tăng
- 148 lần Không tăng
- 218 lần Không tăng
- 288 lần Không tăng
- 308 lần Không tăng
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Giảm 1
- 578 lần Tăng 1
- 608 lần Không tăng
- 988 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG
lần quay
| 12 Lần |
1 |
|
0 |
6 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
1 |
8 Lần |
0
|
|
| 9 Lần |
7 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
0
|
|
4 |
9 Lần |
2 |
|
| 15 Lần |
5 |
|
5 |
4 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
4 |
|
6 |
10 Lần |
2 |
|
| 10 Lần |
1 |
|
7 |
9 Lần |
1 |
|
| 2 Lần |
1 |
|
8 |
15 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
9 |
13 Lần |
4 |
|