Gan cực đại bộ số 44 xổ số Bình Dương
Thống kê Gan cực đại dãy số 44 xổ số Bình Dương (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 26 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 27/03/2015 | Đến Ngày: | 02/10/2015 |
| Số 44 xuất hiện ngày cuối 29/05/2026 đến 30/10/2026 là 22 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 26). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 26 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 27/03/2015 → 02/10/2015 • Gan 25 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 22/09/2023 → 22/03/2024 • Gan 21 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 29/05/2020 → 30/10/2020; 26/10/2018 → 29/03/2019 • Gan 19 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 01/01/2021 → 21/05/2021; 28/03/2014 → 15/08/2014 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 07/01/2022 → 29/04/2022 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 14 lần Các giai đoạn tương tự: 20/12/2024 → 27/12/2024; 12/04/2024 → 19/04/2024; 17/12/2021 → 24/12/2021; 30/10/2020 → 06/11/2020; 21/02/2020 → 28/02/2020; 03/01/2020 → 10/01/2020; và 8 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 17 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0811 lần Không tăng
- 3911 lần Không tăng
- 4311 lần Giảm 1
- 5911 lần Không tăng
- 8511 lần Không tăng
- 1710 lần Tăng 1
- 7210 lần Giảm 2
- 389 lần Không tăng
- 048 lần Không tăng
- 148 lần Không tăng
- 218 lần Không tăng
- 288 lần Không tăng
- 308 lần Không tăng
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Giảm 1
- 578 lần Tăng 1
- 608 lần Không tăng
- 988 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Lần | 1 | 0 | 6 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 1 | 1 | 8 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 7 | 2 | 8 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 0 | 4 | 9 Lần | 2 | ||
| 15 Lần | 5 | 5 | 4 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 4 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 1 | ||
| 2 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 9 | 13 Lần | 4 | ||
