Thống kê tần suất lô tô xổ số Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bạc Liêu (đặc biệt)
| 00 | 1,67% (3 lượt) |
| 01 | 1,67% (3 lượt) |
| 02 | 1,67% (3 lượt) |
| 03 | 0,56% (1 lượt) |
| 04 | 0,56% (1 lượt) |
| 05 | 1,11% (2 lượt) |
| 07 | 1,11% (2 lượt) |
| 08 | 1,11% (2 lượt) |
| 10 | 2,22% (4 lượt) |
| 11 | 1,67% (3 lượt) |
| 12 | 0,56% (1 lượt) |
| 13 | 0,56% (1 lượt) |
| 14 | 0,56% (1 lượt) |
| 15 | 1,11% (2 lượt) |
| 16 | 0,56% (1 lượt) |
| 17 | 0,56% (1 lượt) |
| 19 | 2,22% (4 lượt) |
| 20 | 0,56% (1 lượt) |
| 21 | 2,22% (4 lượt) |
| 22 | 1,67% (3 lượt) |
| 23 | 0,56% (1 lượt) |
| 25 | 1,67% (3 lượt) |
| 26 | 0,56% (1 lượt) |
| 27 | 1,67% (3 lượt) |
| 28 | 0,56% (1 lượt) |
| 29 | 1,67% (3 lượt) |
| 30 | 0,56% (1 lượt) |
| 31 | 0,56% (1 lượt) |
| 32 | 1,11% (2 lượt) |
| 33 | 1,67% (3 lượt) |
| 34 | 1,11% (2 lượt) |
| 35 | 0,56% (1 lượt) |
| 36 | 1,11% (2 lượt) |
| 37 | 1,67% (3 lượt) |
| 38 | 0,56% (1 lượt) |
| 39 | 1,11% (2 lượt) |
| 40 | 0,56% (1 lượt) |
| 41 | 0,56% (1 lượt) |
| 42 | 1,11% (2 lượt) |
| 43 | 1,67% (3 lượt) |
| 44 | 1,67% (3 lượt) |
| 45 | 0,56% (1 lượt) |
| 47 | 1,11% (2 lượt) |
| 48 | 0,56% (1 lượt) |
| 49 | 1,11% (2 lượt) |
| 50 | 1,11% (2 lượt) |
| 51 | 0,56% (1 lượt) |
| 54 | 1,11% (2 lượt) |
| 55 | 1,11% (2 lượt) |
| 56 | 0,56% (1 lượt) |
| 58 | 0,56% (1 lượt) |
| 59 | 1,11% (2 lượt) |
| 60 | 2,22% (4 lượt) |
| 61 | 1,11% (2 lượt) |
| 62 | 1,67% (3 lượt) |
| 64 | 0,56% (1 lượt) |
| 65 | 0,56% (1 lượt) |
| 66 | 1,11% (2 lượt) |
| 67 | 1,11% (2 lượt) |
| 68 | 0,56% (1 lượt) |
| 69 | 1,11% (2 lượt) |
| 70 | 2,78% (5 lượt) |
| 72 | 1,11% (2 lượt) |
| 73 | 2,22% (4 lượt) |
| 74 | 1,11% (2 lượt) |
| 75 | 1,67% (3 lượt) |
| 76 | 1,11% (2 lượt) |
| 78 | 1,11% (2 lượt) |
| 79 | 1,67% (3 lượt) |
| 80 | 2,78% (5 lượt) |
| 81 | 0,56% (1 lượt) |
| 82 | 1,67% (3 lượt) |
| 83 | 1,67% (3 lượt) |
| 84 | 1,11% (2 lượt) |
| 85 | 0,56% (1 lượt) |
| 86 | 0,56% (1 lượt) |
| 87 | 1,67% (3 lượt) |
| 88 | 0,56% (1 lượt) |
| 89 | 0,56% (1 lượt) |
| 90 | 1,11% (2 lượt) |
| 92 | 2,22% (4 lượt) |
| 93 | 1,67% (3 lượt) |
| 94 | 0,56% (1 lượt) |
| 95 | 1,11% (2 lượt) |
| 96 | 1,67% (3 lượt) |
| 97 | 1,11% (2 lượt) |
| 99 | 0,56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 27/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 80 4 ngày · 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
- 804 lần
Tăng 1 - 023 lần
Không tăng - 703 lần
Không tăng - 012 lần
Tăng 1 - 072 lần
Không tăng - 102 lần
Không tăng - 112 lần
Không tăng - 152 lần
Không tăng - 252 lần
Không tăng - 272 lần
Không tăng - 322 lần
Không tăng - 332 lần
Không tăng - 342 lần
Không tăng - 432 lần
Tăng 2 - 442 lần
Không tăng - 552 lần
Không tăng - 592 lần
Tăng 2 - 602 lần
Không tăng - 612 lần
Không tăng - 722 lần
Không tăng - 752 lần
Không tăng - 762 lần
Tăng 2 - 782 lần
Tăng 1 - 822 lần
Không tăng - 872 lần
Không tăng - 922 lần
Không tăng - 952 lần
Tăng 1 - 962 lần
Giảm 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 5012 lần
Giảm 1 - 0711 lần
Không tăng - 8211 lần
Giảm 1 - 9211 lần
Không tăng - 8010 lần
Tăng 1 - 019 lần
Tăng 1 - 609 lần
Không tăng - 759 lần
Không tăng - 028 lần
Không tăng - 048 lần
Không tăng - 198 lần
Tăng 1 - 448 lần
Không tăng - 458 lần
Không tăng - 478 lần
Không tăng - 708 lần
Không tăng - 748 lần
Không tăng - 868 lần
Tăng 1 - 938 lần
Tăng 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Lần | |
0 | 15 Lần | |
||
| 9 Lần | |
1 | 9 Lần | |
||
| 8 Lần | |
2 | 11 Lần | |
||
| 10 Lần | |
3 | 8 Lần | |
||
| 8 Lần | |
4 | 8 Lần | |
||
| 5 Lần | |
5 | 8 Lần | |
||
| 8 Lần | |
6 | 7 Lần | |
||
| 12 Lần | |
7 | 8 Lần | |
||
| 12 Lần | |
8 | 3 Lần | |
||
| 10 Lần | |
9 | 13 Lần | |
||
