Gan cực đại bộ số 38 xổ số Bạc Liêu
Thống kê Gan cực đại dãy số 38 xổ số Bạc Liêu (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 19 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 22/12/2015 | Đến Ngày: | 10/05/2016 |
| Số 38 xuất hiện ngày cuối 25/08/2026 đến 03/11/2026 là 10 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 19). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 19 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 06/09/2016 → 24/01/2017; 22/12/2015 → 10/05/2016 • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 18/01/2022 → 24/05/2022 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 02/02/2021 → 01/06/2021 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 12/02/2013 → 04/06/2013 • Gan 14 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 04/02/2020 → 16/06/2020; 24/07/2012 → 06/11/2012 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT Giai đoạn: 07/06/2022 → 28/06/2022 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 10 lần Các giai đoạn tương tự: 23/09/2025 → 30/09/2025; 13/06/2023 → 20/06/2023; 07/02/2023 → 14/02/2023; 25/10/2022 → 01/11/2022; 28/05/2019 → 04/06/2019; 16/10/2018 → 23/10/2018; và 4 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 03/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 5012 lần Không tăng
- 9211 lần Không tăng
- 0710 lần Giảm 1
- 6010 lần Tăng 1
- 8010 lần Không tăng
- 8210 lần Giảm 1
- 019 lần Không tăng
- 759 lần Không tăng
- 869 lần Tăng 1
- 028 lần Không tăng
- 048 lần Không tăng
- 198 lần Không tăng
- 448 lần Không tăng
- 458 lần Không tăng
- 478 lần Không tăng
- 708 lần Không tăng
- 748 lần Không tăng
- 938 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Lần | 6 | 0 | 11 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 1 | 1 | 6 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 2 | 2 | 15 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 2 | 3 | 7 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 0 | 4 | 6 Lần | 0 | ||
| 6 Lần | 2 | 5 | 11 Lần | 3 | ||
| 5 Lần | 1 | 6 | 10 Lần | 5 | ||
| 14 Lần | 3 | 7 | 9 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 1 | 8 | 6 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 2 | 9 | 9 Lần | 2 | ||
