Gan cực đại bộ số 81 xổ số Trà Vinh
Thống kê Gan cực đại dãy số 81 xổ số Trà Vinh (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 33 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 23/08/2013 | Đến Ngày: | 18/04/2014 |
| Số 81 xuất hiện ngày cuối 19/06/2026 đến 30/10/2026 là 19 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 33). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 33 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 23/11/2018 → 19/07/2019; 23/08/2013 → 18/04/2014 • Gan 23 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 05/12/2025 → 22/05/2026 • Gan 20 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 17/06/2022 → 11/11/2022; 16/10/2020 → 12/03/2021 • Gan 18 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 09/08/2019 → 20/12/2019; 18/04/2014 → 29/08/2014 • Gan 17 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 16/12/2016 → 21/04/2017; 20/03/2015 → 24/07/2015 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 18 lần Các giai đoạn tương tự: 22/05/2026 → 29/05/2026; 12/09/2025 → 19/09/2025; 06/06/2025 → 13/06/2025; 05/01/2024 → 12/01/2024; 06/01/2023 → 13/01/2023; 11/11/2022 → 18/11/2022; và 12 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 2311 lần Không tăng
- 2610 lần Không tăng
- 8610 lần Tăng 1
- 8910 lần Không tăng
- 219 lần Không tăng
- 289 lần Không tăng
- 449 lần Tăng 1
- 579 lần Không tăng
- 018 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 178 lần Giảm 1
- 278 lần Tăng 1
- 408 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 568 lần Giảm 1
- 728 lần Không tăng
- 858 lần Không tăng
- 978 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 0 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 7 | ||
| 12 Lần | 5 | 4 | 9 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 0 | 5 | 8 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 3 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 5 | 8 | 6 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 3 | 9 | 5 Lần | 1 | ||
