Gan cực đại bộ số 04 xổ số Trà Vinh
Thống kê Gan cực đại dãy số 04 xổ số Trà Vinh (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 25 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 20/04/2018 | Đến Ngày: | 19/10/2018 |
| Số 04 xuất hiện ngày cuối 21/08/2026 đến 30/10/2026 là 10 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 25). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 25 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 03/11/2023 → 03/05/2024; 20/04/2018 → 19/10/2018 • Gan 22 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 02/08/2024 → 10/01/2025 • Gan 20 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 12/06/2015 → 06/11/2015 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 24/01/2020 → 10/07/2020 • Gan 18 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 19/04/2013 → 30/08/2013 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT Giai đoạn: 18/04/2014 → 02/05/2014 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 18 lần Các giai đoạn tương tự: 29/08/2025 → 05/09/2025; 04/04/2025 → 11/04/2025; 14/03/2025 → 21/03/2025; 22/09/2023 → 29/09/2023; 31/03/2023 → 07/04/2023; 03/06/2022 → 10/06/2022; và 12 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 2311 lần Không tăng
- 2610 lần Không tăng
- 8610 lần Tăng 1
- 8910 lần Không tăng
- 219 lần Không tăng
- 289 lần Không tăng
- 449 lần Tăng 1
- 579 lần Không tăng
- 018 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 178 lần Giảm 1
- 278 lần Tăng 1
- 408 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 568 lần Giảm 1
- 728 lần Không tăng
- 858 lần Không tăng
- 978 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 0 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 7 | ||
| 12 Lần | 5 | 4 | 9 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 0 | 5 | 8 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 3 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 5 | 8 | 6 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 3 | 9 | 5 Lần | 1 | ||
