Gan cực đại bộ số 61 xổ số Trà Vinh
Thống kê Gan cực đại dãy số 61 xổ số Trà Vinh (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 27 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 27/03/2020 | Đến Ngày: | 06/11/2020 |
| Số 61 xuất hiện ngày cuối 25/09/2026 đến 30/10/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 27). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 27 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 12/01/2024 → 26/07/2024; 27/03/2020 → 06/11/2020 • Gan 20 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 14/05/2021 → 21/01/2022; 28/09/2012 → 22/02/2013 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 04/11/2022 → 24/03/2023 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 22/02/2013 → 14/06/2013 • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/10/2014 → 23/01/2015 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 14/04/2023 → 28/04/2023; 19/02/2021 → 05/03/2021 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 11 lần Các giai đoạn tương tự: 18/09/2026 → 25/09/2026; 21/11/2025 → 28/11/2025; 09/08/2024 → 16/08/2024; 17/01/2020 → 24/01/2020; 05/10/2018 → 12/10/2018; 08/06/2018 → 15/06/2018; và 5 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 2311 lần Không tăng
- 2610 lần Không tăng
- 8610 lần Tăng 1
- 8910 lần Không tăng
- 219 lần Không tăng
- 289 lần Không tăng
- 449 lần Tăng 1
- 579 lần Không tăng
- 018 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 178 lần Giảm 1
- 278 lần Tăng 1
- 408 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 568 lần Giảm 1
- 728 lần Không tăng
- 858 lần Không tăng
- 978 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 0 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 7 | ||
| 12 Lần | 5 | 4 | 9 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 0 | 5 | 8 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 3 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 5 | 8 | 6 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 3 | 9 | 5 Lần | 1 | ||
