Gan cực đại bộ số 17 xổ số Trà Vinh
Thống kê Gan cực đại dãy số 17 xổ số Trà Vinh (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 18 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 05/10/2012 | Đến Ngày: | 15/02/2013 |
| Số 17 xuất hiện ngày cuối 23/10/2026 đến 30/10/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 18). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 18 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 24/07/2015 → 04/12/2015; 05/10/2012 → 15/02/2013 • Gan 17 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 02/06/2023 → 06/10/2023; 09/12/2016 → 14/04/2017 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 25/04/2014 → 22/08/2014 • Gan 15 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 01/12/2023 → 22/03/2024; 02/08/2019 → 22/11/2019 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 17/02/2023 → 26/05/2023; 06/05/2022 → 12/08/2022; 16/10/2020 → 22/01/2021; 26/04/2019 → 02/08/2019 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT Giai đoạn: 07/05/2021 → 28/05/2021 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 15/05/2020 → 29/05/2020; 17/08/2012 → 31/08/2012 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 18 lần Các giai đoạn tương tự: 07/08/2026 → 14/08/2026; 26/07/2024 → 02/08/2024; 06/10/2023 → 13/10/2023; 26/05/2023 → 02/06/2023; 27/01/2023 → 03/02/2023; 16/12/2022 → 23/12/2022; và 12 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 2311 lần Không tăng
- 2610 lần Không tăng
- 8610 lần Tăng 1
- 8910 lần Không tăng
- 219 lần Không tăng
- 289 lần Không tăng
- 449 lần Tăng 1
- 579 lần Không tăng
- 018 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 178 lần Giảm 1
- 278 lần Tăng 1
- 408 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 568 lần Giảm 1
- 728 lần Không tăng
- 858 lần Không tăng
- 978 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 0 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 7 | ||
| 12 Lần | 5 | 4 | 9 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 0 | 5 | 8 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 3 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 5 | 8 | 6 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 3 | 9 | 5 Lần | 1 | ||
