Gan cực đại bộ số 14 xổ số Trà Vinh
Thống kê Gan cực đại dãy số 14 xổ số Trà Vinh (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 25 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 05/07/2013 | Đến Ngày: | 03/01/2014 |
| Số 14 xuất hiện ngày cuối 09/10/2026 đến 30/10/2026 là 3 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 25). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 25 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 05/07/2013 → 03/01/2014 • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 11/01/2019 → 17/05/2019 • Gan 16 kỳ QSMT không ra — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 06/03/2026 → 03/07/2026; 07/06/2024 → 04/10/2024; 10/11/2017 → 09/03/2018; 23/10/2015 → 19/02/2016 • Gan 15 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 22/04/2022 → 12/08/2022; 31/03/2017 → 21/07/2017 • Gan 14 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 22/05/2020 → 04/09/2020; 03/04/2015 → 17/07/2015 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 21/06/2019 → 05/07/2019; 17/06/2016 → 01/07/2016 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 14 lần Các giai đoạn tương tự: 27/02/2026 → 06/03/2026; 17/10/2025 → 24/10/2025; 11/04/2025 → 18/04/2025; 17/11/2023 → 24/11/2023; 16/06/2023 → 23/06/2023; 26/05/2023 → 02/06/2023; và 8 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 2311 lần Không tăng
- 2610 lần Không tăng
- 8610 lần Tăng 1
- 8910 lần Không tăng
- 219 lần Không tăng
- 289 lần Không tăng
- 449 lần Tăng 1
- 579 lần Không tăng
- 018 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 178 lần Giảm 1
- 278 lần Tăng 1
- 408 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 568 lần Giảm 1
- 728 lần Không tăng
- 858 lần Không tăng
- 978 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 0 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 7 | ||
| 12 Lần | 5 | 4 | 9 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 0 | 5 | 8 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 3 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 5 | 8 | 6 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 3 | 9 | 5 Lần | 1 | ||
