Gan cực đại bộ số 69 xổ số Sóc Trăng
Thống kê Gan cực đại dãy số 69 xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 21 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 08/10/2014 | Đến Ngày: | 11/03/2015 |
| Số 69 xuất hiện ngày cuối 23/09/2026 đến 28/10/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 21). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 21 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 08/10/2014 → 11/03/2015 • Gan 20 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 11/05/2016 → 05/10/2016 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 04/05/2022 → 21/09/2022 • Gan 17 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 25/11/2020 → 31/03/2021; 04/09/2019 → 08/01/2020 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 06/05/2020 → 02/09/2020 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 21/06/2023 → 05/07/2023; 08/01/2020 → 22/01/2020; 19/12/2012 → 02/01/2013; 18/07/2012 → 01/08/2012 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 15 lần Các giai đoạn tương tự: 02/07/2025 → 09/07/2025; 29/11/2023 → 06/12/2023; 05/10/2022 → 12/10/2022; 16/02/2022 → 23/02/2022; 16/06/2021 → 23/06/2021; 31/03/2021 → 07/04/2021; và 9 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 28/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0111 lần Không tăng
- 6310 lần Không tăng
- 8010 lần Không tăng
- 9810 lần Không tăng
- 049 lần Không tăng
- 139 lần Không tăng
- 389 lần Không tăng
- 469 lần Không tăng
- 679 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 078 lần Không tăng
- 258 lần Giảm 1
- 378 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 578 lần Tăng 1
- 648 lần Không tăng
- 658 lần Không tăng
- 908 lần Tăng 1
- 918 lần Giảm 1
- 938 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Lần | 1 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 12 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 2 | 8 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 5 | 4 | 12 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 4 | 5 | 5 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 0 | 6 | 6 Lần | 0 | ||
| 0 Lần | 0 | 7 | 9 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 4 | 9 | 10 Lần | 5 | ||
