Gan cực đại bộ số 66 xổ số Sóc Trăng
Thống kê Gan cực đại dãy số 66 xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 29 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 04/06/2014 | Đến Ngày: | 31/12/2014 |
| Số 66 xuất hiện ngày cuối 30/09/2026 đến 28/10/2026 là 4 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 29). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 29 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 04/06/2014 → 31/12/2014 • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 22/04/2026 → 26/08/2026 • Gan 16 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 16/10/2024 → 12/02/2025; 08/04/2015 → 05/08/2015 • Gan 15 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 07/10/2020 → 27/01/2021; 26/06/2019 → 16/10/2019 • Gan 14 kỳ QSMT không ra — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 03/05/2023 → 16/08/2023; 30/11/2022 → 15/03/2023; 05/01/2022 → 20/04/2022; 25/04/2018 → 08/08/2018; 22/11/2017 → 07/03/2018; 06/06/2012 → 19/09/2012 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 12 lần Các giai đoạn tương tự: 10/09/2025 → 17/09/2025; 20/08/2025 → 27/08/2025; 26/04/2023 → 03/05/2023; 20/07/2022 → 27/07/2022; 08/05/2019 → 15/05/2019; 06/02/2019 → 13/02/2019; và 6 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 28/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0111 lần Không tăng
- 6310 lần Không tăng
- 8010 lần Không tăng
- 9810 lần Không tăng
- 049 lần Không tăng
- 139 lần Không tăng
- 389 lần Không tăng
- 469 lần Không tăng
- 679 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 078 lần Không tăng
- 258 lần Giảm 1
- 378 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 578 lần Tăng 1
- 648 lần Không tăng
- 658 lần Không tăng
- 908 lần Tăng 1
- 918 lần Giảm 1
- 938 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Lần | 1 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 12 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 2 | 8 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 5 | 4 | 12 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 4 | 5 | 5 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 0 | 6 | 6 Lần | 0 | ||
| 0 Lần | 0 | 7 | 9 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 4 | 9 | 10 Lần | 5 | ||
