Gan cực đại bộ số 59 xổ số Sóc Trăng
Thống kê Gan cực đại dãy số 59 xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 30 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 11/12/2019 | Đến Ngày: | 12/08/2020 |
| Số 59 xuất hiện ngày cuối 23/09/2026 đến 28/10/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 30). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 30 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 11/12/2019 → 12/08/2020 • Gan 21 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 17/09/2014 → 18/02/2015 • Gan 19 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 21/09/2022 → 08/02/2023; 23/06/2021 → 23/02/2022 • Gan 18 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 28/08/2024 → 08/01/2025; 10/02/2021 → 23/06/2021 • Gan 17 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 23/09/2015 → 27/01/2016; 16/05/2012 → 19/09/2012 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT Giai đoạn: 04/09/2019 → 25/09/2019 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 07/09/2022 → 21/09/2022; 13/06/2018 → 27/06/2018 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 14 lần Các giai đoạn tương tự: 12/08/2026 → 19/08/2026; 29/10/2025 → 05/11/2025; 29/01/2025 → 05/02/2025; 03/07/2024 → 10/07/2024; 23/03/2022 → 30/03/2022; 23/02/2022 → 02/03/2022; và 8 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 28/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0111 lần Không tăng
- 6310 lần Không tăng
- 8010 lần Không tăng
- 9810 lần Không tăng
- 049 lần Không tăng
- 139 lần Không tăng
- 389 lần Không tăng
- 469 lần Không tăng
- 679 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 078 lần Không tăng
- 258 lần Giảm 1
- 378 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 578 lần Tăng 1
- 648 lần Không tăng
- 658 lần Không tăng
- 908 lần Tăng 1
- 918 lần Giảm 1
- 938 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Lần | 1 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 12 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 2 | 8 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 5 | 4 | 12 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 4 | 5 | 5 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 0 | 6 | 6 Lần | 0 | ||
| 0 Lần | 0 | 7 | 9 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 4 | 9 | 10 Lần | 5 | ||
