Gan cực đại bộ số 51 xổ số Sóc Trăng
Thống kê Gan cực đại dãy số 51 xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 34 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 24/08/2016 | Đến Ngày: | 26/04/2017 |
| Số 51 xuất hiện ngày cuối 21/10/2026 đến 28/10/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 34). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 34 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 24/08/2016 → 26/04/2017 • Gan 31 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 15/11/2023 → 26/06/2024 • Gan 23 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 20/05/2015 → 04/11/2015; 27/03/2013 → 11/09/2013 • Gan 18 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 26/04/2017 → 06/09/2017; 06/06/2012 → 17/10/2012 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 24/12/2025 → 15/04/2026 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT Giai đoạn: 17/10/2012 → 07/11/2012 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 10 lần Các giai đoạn tương tự: 14/10/2026 → 21/10/2026; 11/01/2023 → 18/01/2023; 19/10/2022 → 26/10/2022; 17/03/2021 → 24/03/2021; 18/11/2020 → 25/11/2020; 12/08/2020 → 19/08/2020; và 4 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 28/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0111 lần Không tăng
- 6310 lần Không tăng
- 8010 lần Không tăng
- 9810 lần Không tăng
- 049 lần Không tăng
- 139 lần Không tăng
- 389 lần Không tăng
- 469 lần Không tăng
- 679 lần Không tăng
- 038 lần Không tăng
- 078 lần Không tăng
- 258 lần Giảm 1
- 378 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 578 lần Tăng 1
- 648 lần Không tăng
- 658 lần Không tăng
- 908 lần Tăng 1
- 918 lần Giảm 1
- 938 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Lần | 1 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 12 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 2 | 8 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 5 | 4 | 12 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 4 | 5 | 5 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 0 | 6 | 6 Lần | 0 | ||
| 0 Lần | 0 | 7 | 9 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 4 | 9 | 10 Lần | 5 | ||
