Gan cực đại bộ số 75 xổ số Bình Dương
Thống kê Gan cực đại dãy số 75 xổ số Bình Dương (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 22 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 27/03/2015 | Đến Ngày: | 04/09/2015 |
| Số 75 xuất hiện ngày cuối 30/10/2026 — đúng kỳ QSMT mới nhất, chưa ra: 0 kỳ QSMT. | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 22 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 27/03/2015 → 04/09/2015 • Gan 21 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 09/02/2018 → 13/07/2018 • Gan 19 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 05/06/2020 → 23/10/2020; 04/07/2014 → 21/11/2014 • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 17/02/2023 → 23/06/2023 • Gan 16 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 19/01/2024 → 17/05/2024; 11/06/2021 → 21/01/2022 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 18/11/2022 → 02/12/2022; 22/05/2020 → 05/06/2020; 02/06/2017 → 16/06/2017; 18/01/2013 → 01/02/2013 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 18 lần Các giai đoạn tương tự: 24/04/2026 → 01/05/2026; 20/03/2026 → 27/03/2026; 17/05/2024 → 24/05/2024; 13/01/2023 → 20/01/2023; 22/04/2022 → 29/04/2022; 16/04/2021 → 23/04/2021; và 12 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 17 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0811 lần Không tăng
- 3911 lần Không tăng
- 4311 lần Giảm 1
- 5911 lần Không tăng
- 8511 lần Không tăng
- 1710 lần Tăng 1
- 7210 lần Giảm 2
- 389 lần Không tăng
- 048 lần Không tăng
- 148 lần Không tăng
- 218 lần Không tăng
- 288 lần Không tăng
- 308 lần Không tăng
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Giảm 1
- 578 lần Tăng 1
- 608 lần Không tăng
- 988 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Lần | 1 | 0 | 6 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 1 | 1 | 8 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 7 | 2 | 8 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 0 | 4 | 9 Lần | 2 | ||
| 15 Lần | 5 | 5 | 4 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 4 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 1 | ||
| 2 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 9 | 13 Lần | 4 | ||
