Gan cực đại bộ số 59 xổ số Bình Dương
Thống kê Gan cực đại dãy số 59 xổ số Bình Dương (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 20 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 3 lần) | ||
| Từ Ngày: | 20/04/2018 | Đến Ngày: | 14/09/2018 |
| Số 59 xuất hiện ngày cuối 23/10/2026 đến 30/10/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 20). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 20 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 16/04/2021 → 17/12/2021 • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 30/01/2026 → 05/06/2026 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 07/04/2017 → 04/08/2017 • Gan 15 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 17/10/2014 → 06/02/2015; 18/05/2012 → 07/09/2012 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 09/10/2026 → 23/10/2026; 25/10/2024 → 08/11/2024; 10/11/2017 → 24/11/2017; 21/09/2012 → 05/10/2012 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 16 lần Các giai đoạn tương tự: 05/06/2026 → 12/06/2026; 24/01/2025 → 31/01/2025; 04/08/2023 → 11/08/2023; 17/02/2023 → 24/02/2023; 23/09/2022 → 30/09/2022; 26/08/2022 → 02/09/2022; và 10 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 17 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0811 lần Không tăng
- 3911 lần Không tăng
- 4311 lần Giảm 1
- 5911 lần Không tăng
- 8511 lần Không tăng
- 1710 lần Tăng 1
- 7210 lần Giảm 2
- 389 lần Không tăng
- 048 lần Không tăng
- 148 lần Không tăng
- 218 lần Không tăng
- 288 lần Không tăng
- 308 lần Không tăng
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Giảm 1
- 578 lần Tăng 1
- 608 lần Không tăng
- 988 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Lần | 1 | 0 | 6 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 1 | 1 | 8 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 7 | 2 | 8 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 0 | 4 | 9 Lần | 2 | ||
| 15 Lần | 5 | 5 | 4 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 4 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 1 | ||
| 2 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 9 | 13 Lần | 4 | ||
