Gan cực đại bộ số 36 xổ số Bình Dương
Thống kê Gan cực đại dãy số 36 xổ số Bình Dương (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 22 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 06/02/2015 | Đến Ngày: | 17/07/2015 |
| Số 36 xuất hiện ngày cuối 23/10/2026 đến 30/10/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 22). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 22 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 06/02/2015 → 17/07/2015 • Gan 21 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 15/12/2023 → 17/05/2024; 18/06/2021 → 04/03/2022 • Gan 19 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 18/08/2017 → 05/01/2018; 17/08/2012 → 04/01/2013 • Gan 18 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 10/06/2016 → 21/10/2016; 26/04/2013 → 06/09/2013 • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 13/01/2023 → 19/05/2023 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT Giai đoạn: 29/04/2016 → 13/05/2016 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 16 lần Các giai đoạn tương tự: 12/12/2025 → 19/12/2025; 31/10/2025 → 07/11/2025; 08/08/2025 → 15/08/2025; 16/08/2024 → 23/08/2024; 08/09/2023 → 15/09/2023; 19/02/2021 → 26/02/2021; và 10 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 17 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 0811 lần Không tăng
- 3911 lần Không tăng
- 4311 lần Giảm 1
- 5911 lần Không tăng
- 8511 lần Không tăng
- 1710 lần Tăng 1
- 7210 lần Giảm 2
- 389 lần Không tăng
- 048 lần Không tăng
- 148 lần Không tăng
- 218 lần Không tăng
- 288 lần Không tăng
- 308 lần Không tăng
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Giảm 1
- 578 lần Tăng 1
- 608 lần Không tăng
- 988 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Lần | 1 | 0 | 6 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 1 | 1 | 8 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 7 | 2 | 8 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 0 | 4 | 9 Lần | 2 | ||
| 15 Lần | 5 | 5 | 4 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 4 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 1 | ||
| 2 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 9 | 13 Lần | 4 | ||
