Thống kê tần suất lô tô xổ số Tiền Giang
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Tiền Giang (đặc biệt)
| 00 | 1,67% (9 lượt) |
| 01 | 1,67% (9 lượt) |
| 02 | 0,56% (3 lượt) |
| 03 | 0,56% (3 lượt) |
| 04 | 0,74% (4 lượt) |
| 05 | 0,74% (4 lượt) |
| 06 | 0,93% (5 lượt) |
| 07 | 0,37% (2 lượt) |
| 08 | 1,11% (6 lượt) |
| 09 | 0,74% (4 lượt) |
| 10 | 1,85% (10 lượt) |
| 11 | 1,85% (10 lượt) |
| 12 | 0,56% (3 lượt) |
| 13 | 1,30% (7 lượt) |
| 14 | 0,56% (3 lượt) |
| 15 | 1,30% (7 lượt) |
| 16 | 1,30% (7 lượt) |
| 17 | 1,30% (7 lượt) |
| 18 | 0,93% (5 lượt) |
| 19 | 0,74% (4 lượt) |
| 20 | 0,74% (4 lượt) |
| 21 | 0,56% (3 lượt) |
| 22 | 1,11% (6 lượt) |
| 23 | 1,30% (7 lượt) |
| 24 | 0,93% (5 lượt) |
| 25 | 1,67% (9 lượt) |
| 26 | 1,85% (10 lượt) |
| 27 | 1,48% (8 lượt) |
| 28 | 0,56% (3 lượt) |
| 29 | 0,37% (2 lượt) |
| 30 | 0,56% (3 lượt) |
| 31 | 0,93% (5 lượt) |
| 32 | 1,11% (6 lượt) |
| 33 | 0,37% (2 lượt) |
| 34 | 1,11% (6 lượt) |
| 35 | 0,93% (5 lượt) |
| 36 | 0,56% (3 lượt) |
| 37 | 0,93% (5 lượt) |
| 38 | 0,37% (2 lượt) |
| 39 | 0,74% (4 lượt) |
| 40 | 0,56% (3 lượt) |
| 41 | 1,67% (9 lượt) |
| 42 | 0,74% (4 lượt) |
| 43 | 1,67% (9 lượt) |
| 44 | 0,74% (4 lượt) |
| 45 | 1,11% (6 lượt) |
| 46 | 0,74% (4 lượt) |
| 47 | 1,11% (6 lượt) |
| 48 | 1,11% (6 lượt) |
| 49 | 0,56% (3 lượt) |
| 50 | 0,37% (2 lượt) |
| 51 | 0,93% (5 lượt) |
| 52 | 0,93% (5 lượt) |
| 53 | 1,30% (7 lượt) |
| 54 | 1,48% (8 lượt) |
| 55 | 0,37% (2 lượt) |
| 56 | 1,11% (6 lượt) |
| 57 | 0,56% (3 lượt) |
| 58 | 1,11% (6 lượt) |
| 59 | 1,11% (6 lượt) |
| 60 | 1,48% (8 lượt) |
| 61 | 1,11% (6 lượt) |
| 62 | 1,48% (8 lượt) |
| 63 | 0,56% (3 lượt) |
| 64 | 1,85% (10 lượt) |
| 65 | 1,30% (7 lượt) |
| 66 | 1,30% (7 lượt) |
| 67 | 0,93% (5 lượt) |
| 68 | 1,11% (6 lượt) |
| 69 | 0,56% (3 lượt) |
| 70 | 0,56% (3 lượt) |
| 71 | 0,93% (5 lượt) |
| 72 | 0,37% (2 lượt) |
| 73 | 0,93% (5 lượt) |
| 74 | 1,48% (8 lượt) |
| 75 | 0,74% (4 lượt) |
| 76 | 0,37% (2 lượt) |
| 77 | 0,93% (5 lượt) |
| 78 | 1,30% (7 lượt) |
| 79 | 0,74% (4 lượt) |
| 80 | 0,93% (5 lượt) |
| 81 | 0,74% (4 lượt) |
| 82 | 0,74% (4 lượt) |
| 83 | 1,11% (6 lượt) |
| 84 | 0,56% (3 lượt) |
| 85 | 1,85% (10 lượt) |
| 86 | 1,67% (9 lượt) |
| 87 | 1,48% (8 lượt) |
| 88 | 1,11% (6 lượt) |
| 89 | 1,67% (9 lượt) |
| 90 | 0,37% (2 lượt) |
| 91 | 1,11% (6 lượt) |
| 92 | 0,74% (4 lượt) |
| 93 | 0,74% (4 lượt) |
| 94 | 0,74% (4 lượt) |
| 95 | 0,74% (4 lượt) |
| 96 | 2,59% (14 lượt) |
| 97 | 0,93% (5 lượt) |
| 98 | 0,74% (4 lượt) |
| 99 | 1,30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tiền Giang đến Ngày 25/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 89 3 ngày · 4 lần
- 47 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 895 lần Tăng 1
- 434 lần Không tăng
- 013 lần Không tăng
- 603 lần Không tăng
- 002 lần Tăng 2
- 152 lần Không tăng
- 162 lần Tăng 1
- 242 lần Giảm 1
- 272 lần Không tăng
- 342 lần Không tăng
- 452 lần Tăng 1
- 472 lần Không tăng
- 642 lần Giảm 1
- 662 lần Tăng 1
- 742 lần Giảm 1
- 752 lần Không tăng
- 812 lần Không tăng
- 832 lần Không tăng
- 852 lần Giảm 1
- 862 lần Không tăng
- 962 lần Tăng 1
- 982 lần Tăng 2
- 992 lần Tăng 1
- 436 lần Tăng 1
- 896 lần Không tăng
- 855 lần Không tăng
- 084 lần Không tăng
- 104 lần Không tăng
- 184 lần Không tăng
- 274 lần Giảm 1
- 324 lần Không tăng
- 584 lần Không tăng
- 604 lần Không tăng
- 644 lần Không tăng
- 874 lần Không tăng
- 964 lần Không tăng
- 994 lần Tăng 1
- 9614 lần Tăng 1
- 1010 lần Không tăng
- 1110 lần Không tăng
- 2610 lần Không tăng
- 6410 lần Không tăng
- 8510 lần Không tăng
- 009 lần Tăng 2
- 019 lần Giảm 1
- 259 lần Không tăng
- 419 lần Không tăng
- 439 lần Tăng 1
- 869 lần Không tăng
- 899 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tiền Giang TRONG
lần quay
| 7 Lần |
1 |
|
0 |
11 Lần |
6 |
|
| 6 Lần |
2 |
|
1 |
5 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
2 |
6 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
2 |
|
3 |
7 Lần |
0
|
|
| 14 Lần |
6 |
|
4 |
11 Lần |
3 |
|
| 3 Lần |
1 |
|
5 |
9 Lần |
1 |
|
| 14 Lần |
6 |
|
6 |
11 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
0
|
|
7 |
12 Lần |
5 |
|
| 18 Lần |
2 |
|
8 |
10 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
3 |
|
9 |
8 Lần |
1 |
|