Thống kê tần suất lô tô xổ số Quảng Trị
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Quảng Trị (đặc biệt)
| 00 | 1,11% (2 lượt) |
| 01 | 0,56% (1 lượt) |
| 02 | 1,11% (2 lượt) |
| 03 | 1,11% (2 lượt) |
| 04 | 0,56% (1 lượt) |
| 05 | 1,67% (3 lượt) |
| 06 | 0,56% (1 lượt) |
| 07 | 1,67% (3 lượt) |
| 11 | 1,11% (2 lượt) |
| 12 | 1,11% (2 lượt) |
| 13 | 1,11% (2 lượt) |
| 14 | 0,56% (1 lượt) |
| 15 | 0,56% (1 lượt) |
| 16 | 1,11% (2 lượt) |
| 17 | 2,78% (5 lượt) |
| 18 | 0,56% (1 lượt) |
| 19 | 1,11% (2 lượt) |
| 20 | 0,56% (1 lượt) |
| 22 | 1,11% (2 lượt) |
| 23 | 0,56% (1 lượt) |
| 24 | 0,56% (1 lượt) |
| 25 | 0,56% (1 lượt) |
| 26 | 1,67% (3 lượt) |
| 27 | 0,56% (1 lượt) |
| 28 | 1,67% (3 lượt) |
| 29 | 0,56% (1 lượt) |
| 30 | 1,11% (2 lượt) |
| 31 | 3,89% (7 lượt) |
| 32 | 1,11% (2 lượt) |
| 33 | 1,11% (2 lượt) |
| 34 | 1,67% (3 lượt) |
| 35 | 1,67% (3 lượt) |
| 36 | 1,67% (3 lượt) |
| 37 | 0,56% (1 lượt) |
| 38 | 1,67% (3 lượt) |
| 39 | 0,56% (1 lượt) |
| 40 | 1,11% (2 lượt) |
| 41 | 1,11% (2 lượt) |
| 43 | 2,22% (4 lượt) |
| 44 | 0,56% (1 lượt) |
| 45 | 1,11% (2 lượt) |
| 47 | 1,11% (2 lượt) |
| 49 | 0,56% (1 lượt) |
| 51 | 1,11% (2 lượt) |
| 52 | 0,56% (1 lượt) |
| 53 | 1,11% (2 lượt) |
| 54 | 1,11% (2 lượt) |
| 56 | 1,11% (2 lượt) |
| 58 | 1,11% (2 lượt) |
| 59 | 0,56% (1 lượt) |
| 63 | 1,67% (3 lượt) |
| 64 | 0,56% (1 lượt) |
| 65 | 0,56% (1 lượt) |
| 66 | 0,56% (1 lượt) |
| 68 | 2,22% (4 lượt) |
| 69 | 2,78% (5 lượt) |
| 70 | 1,67% (3 lượt) |
| 71 | 1,67% (3 lượt) |
| 72 | 1,11% (2 lượt) |
| 74 | 1,11% (2 lượt) |
| 75 | 1,67% (3 lượt) |
| 76 | 0,56% (1 lượt) |
| 77 | 1,11% (2 lượt) |
| 78 | 1,67% (3 lượt) |
| 79 | 1,11% (2 lượt) |
| 80 | 3,89% (7 lượt) |
| 81 | 1,11% (2 lượt) |
| 82 | 0,56% (1 lượt) |
| 83 | 1,11% (2 lượt) |
| 84 | 1,11% (2 lượt) |
| 85 | 1,11% (2 lượt) |
| 86 | 2,78% (5 lượt) |
| 87 | 1,67% (3 lượt) |
| 88 | 1,11% (2 lượt) |
| 90 | 2,22% (4 lượt) |
| 91 | 0,56% (1 lượt) |
| 94 | 1,11% (2 lượt) |
| 95 | 1,67% (3 lượt) |
| 96 | 0,56% (1 lượt) |
| 97 | 0,56% (1 lượt) |
| 98 | 2,78% (5 lượt) |
| 99 | 0,56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến Ngày 05/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 316 lần Tăng 1
- 174 lần Không tăng
- 804 lần Không tăng
- 904 lần Không tăng
- 633 lần Không tăng
- 783 lần Không tăng
- 317 lần Tăng 1
- 807 lần Không tăng
- 175 lần Không tăng
- 695 lần Tăng 1
- 865 lần Tăng 1
- 985 lần Giảm 1
- 3111 lần Tăng 1
- 1710 lần Không tăng
- 059 lần Giảm 1
- 259 lần Không tăng
- 339 lần Tăng 2
- 809 lần Không tăng
- 568 lần Không tăng
- 578 lần Không tăng
- 598 lần Tăng 1
- 758 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 868 lần Tăng 1
- 908 lần Không tăng
- 958 lần Không tăng
- 988 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG
lần quay
| 3 Lần |
1 |
|
0 |
7 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
0
|
|
1 |
12 Lần |
2 |
|
| 5 Lần |
2 |
|
2 |
6 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
2 |
|
3 |
11 Lần |
4 |
|
| 8 Lần |
3 |
|
4 |
6 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
5 |
10 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
2 |
|
6 |
9 Lần |
3 |
|
| 13 Lần |
2 |
|
7 |
9 Lần |
2 |
|
| 15 Lần |
7 |
|
8 |
13 Lần |
5 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
9 |
7 Lần |
4 |
|