Thống kê tần suất lô tô xổ số Phú Yên
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Phú Yên (đặc biệt)
| 00 | 1,11% (1 lượt) |
| 02 | 3,33% (3 lượt) |
| 04 | 2,22% (2 lượt) |
| 05 | 1,11% (1 lượt) |
| 07 | 2,22% (2 lượt) |
| 08 | 1,11% (1 lượt) |
| 10 | 2,22% (2 lượt) |
| 11 | 1,11% (1 lượt) |
| 12 | 3,33% (3 lượt) |
| 14 | 2,22% (2 lượt) |
| 15 | 2,22% (2 lượt) |
| 16 | 1,11% (1 lượt) |
| 17 | 2,22% (2 lượt) |
| 18 | 1,11% (1 lượt) |
| 19 | 1,11% (1 lượt) |
| 24 | 1,11% (1 lượt) |
| 28 | 3,33% (3 lượt) |
| 30 | 1,11% (1 lượt) |
| 31 | 1,11% (1 lượt) |
| 34 | 2,22% (2 lượt) |
| 35 | 1,11% (1 lượt) |
| 37 | 2,22% (2 lượt) |
| 38 | 1,11% (1 lượt) |
| 39 | 1,11% (1 lượt) |
| 44 | 3,33% (3 lượt) |
| 45 | 2,22% (2 lượt) |
| 46 | 1,11% (1 lượt) |
| 47 | 1,11% (1 lượt) |
| 49 | 2,22% (2 lượt) |
| 51 | 1,11% (1 lượt) |
| 54 | 1,11% (1 lượt) |
| 55 | 1,11% (1 lượt) |
| 56 | 3,33% (3 lượt) |
| 60 | 3,33% (3 lượt) |
| 61 | 4,44% (4 lượt) |
| 62 | 1,11% (1 lượt) |
| 64 | 2,22% (2 lượt) |
| 65 | 1,11% (1 lượt) |
| 68 | 2,22% (2 lượt) |
| 69 | 1,11% (1 lượt) |
| 72 | 1,11% (1 lượt) |
| 73 | 1,11% (1 lượt) |
| 74 | 2,22% (2 lượt) |
| 77 | 1,11% (1 lượt) |
| 78 | 1,11% (1 lượt) |
| 79 | 2,22% (2 lượt) |
| 80 | 2,22% (2 lượt) |
| 81 | 3,33% (3 lượt) |
| 86 | 2,22% (2 lượt) |
| 87 | 1,11% (1 lượt) |
| 91 | 1,11% (1 lượt) |
| 93 | 2,22% (2 lượt) |
| 94 | 1,11% (1 lượt) |
| 96 | 1,11% (1 lượt) |
| 98 | 1,11% (1 lượt) |
| 99 | 1,11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 26/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 02 2 ngày · 2 lần
- 14 2 ngày · 2 lần
- 37 2 ngày · 2 lần
- 79 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 614 lần Tăng 2
- 023 lần Tăng 1
- 123 lần Không tăng
- 283 lần Tăng 1
- 443 lần Tăng 1
- 563 lần Tăng 1
- 603 lần Không tăng
- 813 lần Giảm 1
- 816 lần Giảm 1
- 285 lần Tăng 1
- 054 lần Giảm 1
- 074 lần Không tăng
- 124 lần Không tăng
- 144 lần Tăng 1
- 374 lần Tăng 1
- 564 lần Tăng 1
- 604 lần Không tăng
- 614 lần Tăng 2
- 684 lần Không tăng
- 694 lần Không tăng
- 794 lần Tăng 1
- 8114 lần Không tăng
- 2811 lần Tăng 1
- 0410 lần Giảm 1
- 4110 lần Không tăng
- 4210 lần Không tăng
- 149 lần Tăng 1
- 379 lần Không tăng
- 619 lần Tăng 1
- 809 lần Không tăng
- 929 lần Giảm 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG
lần quay
| 10 Lần |
1 |
|
0 |
12 Lần |
3 |
|
| 15 Lần |
3 |
|
1 |
10 Lần |
1 |
|
| 6 Lần |
3 |
|
2 |
9 Lần |
2 |
|
| 10 Lần |
3 |
|
3 |
5 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
4 |
13 Lần |
0
|
|
| 4 Lần |
1 |
|
5 |
5 Lần |
1 |
|
| 12 Lần |
1 |
|
6 |
11 Lần |
5 |
|
| 9 Lần |
2 |
|
7 |
9 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
0
|
|
8 |
7 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
9 |
9 Lần |
3 |
|