Thống kê tần suất lô tô xổ số Long An
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Long An (đặc biệt)
| 00 | 0,37% (2 lượt) |
| 01 | 1,48% (8 lượt) |
| 02 | 1,48% (8 lượt) |
| 04 | 0,56% (3 lượt) |
| 05 | 0,37% (2 lượt) |
| 06 | 1,11% (6 lượt) |
| 07 | 1,11% (6 lượt) |
| 08 | 1,30% (7 lượt) |
| 09 | 0,37% (2 lượt) |
| 10 | 0,93% (5 lượt) |
| 11 | 0,56% (3 lượt) |
| 12 | 0,74% (4 lượt) |
| 13 | 1,85% (10 lượt) |
| 14 | 1,85% (10 lượt) |
| 15 | 0,93% (5 lượt) |
| 16 | 0,37% (2 lượt) |
| 17 | 1,85% (10 lượt) |
| 18 | 1,30% (7 lượt) |
| 19 | 1,30% (7 lượt) |
| 20 | 1,30% (7 lượt) |
| 21 | 0,74% (4 lượt) |
| 22 | 0,93% (5 lượt) |
| 23 | 0,93% (5 lượt) |
| 24 | 0,74% (4 lượt) |
| 25 | 0,74% (4 lượt) |
| 26 | 1,67% (9 lượt) |
| 27 | 0,93% (5 lượt) |
| 28 | 0,93% (5 lượt) |
| 29 | 1,48% (8 lượt) |
| 30 | 1,11% (6 lượt) |
| 31 | 2,04% (11 lượt) |
| 32 | 0,37% (2 lượt) |
| 33 | 1,30% (7 lượt) |
| 34 | 0,74% (4 lượt) |
| 35 | 1,11% (6 lượt) |
| 36 | 1,30% (7 lượt) |
| 37 | 1,30% (7 lượt) |
| 38 | 1,30% (7 lượt) |
| 39 | 0,37% (2 lượt) |
| 40 | 1,11% (6 lượt) |
| 41 | 0,74% (4 lượt) |
| 42 | 0,74% (4 lượt) |
| 43 | 0,93% (5 lượt) |
| 44 | 0,93% (5 lượt) |
| 45 | 1,11% (6 lượt) |
| 46 | 0,93% (5 lượt) |
| 47 | 1,30% (7 lượt) |
| 48 | 0,93% (5 lượt) |
| 49 | 1,11% (6 lượt) |
| 50 | 1,30% (7 lượt) |
| 51 | 1,48% (8 lượt) |
| 52 | 0,93% (5 lượt) |
| 53 | 0,56% (3 lượt) |
| 54 | 1,48% (8 lượt) |
| 55 | 0,93% (5 lượt) |
| 56 | 0,56% (3 lượt) |
| 57 | 0,74% (4 lượt) |
| 58 | 1,30% (7 lượt) |
| 59 | 1,11% (6 lượt) |
| 60 | 1,30% (7 lượt) |
| 61 | 0,93% (5 lượt) |
| 62 | 0,19% (1 lượt) |
| 63 | 0,93% (5 lượt) |
| 64 | 1,30% (7 lượt) |
| 65 | 1,30% (7 lượt) |
| 66 | 1,11% (6 lượt) |
| 67 | 0,93% (5 lượt) |
| 68 | 1,48% (8 lượt) |
| 69 | 0,56% (3 lượt) |
| 70 | 1,30% (7 lượt) |
| 71 | 1,67% (9 lượt) |
| 72 | 0,19% (1 lượt) |
| 73 | 0,93% (5 lượt) |
| 74 | 1,30% (7 lượt) |
| 75 | 1,30% (7 lượt) |
| 76 | 0,37% (2 lượt) |
| 77 | 0,19% (1 lượt) |
| 78 | 1,11% (6 lượt) |
| 79 | 0,93% (5 lượt) |
| 80 | 0,19% (1 lượt) |
| 81 | 1,30% (7 lượt) |
| 82 | 1,11% (6 lượt) |
| 83 | 1,67% (9 lượt) |
| 84 | 1,30% (7 lượt) |
| 85 | 0,74% (4 lượt) |
| 86 | 0,56% (3 lượt) |
| 87 | 0,74% (4 lượt) |
| 88 | 0,93% (5 lượt) |
| 89 | 1,11% (6 lượt) |
| 90 | 0,93% (5 lượt) |
| 91 | 0,93% (5 lượt) |
| 92 | 0,56% (3 lượt) |
| 93 | 0,93% (5 lượt) |
| 94 | 1,30% (7 lượt) |
| 95 | 0,93% (5 lượt) |
| 96 | 1,48% (8 lượt) |
| 97 | 1,11% (6 lượt) |
| 98 | 0,93% (5 lượt) |
| 99 | 0,74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Long An đến Ngày 31/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 50 3 ngày · 3 lần
- 28 2 ngày · 2 lần
- 54 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 134 lần Giảm 1
- 503 lần Tăng 1
- 543 lần Tăng 1
- 012 lần Không tăng
- 022 lần Không tăng
- 062 lần Tăng 1
- 092 lần Tăng 1
- 142 lần Tăng 1
- 172 lần Giảm 1
- 202 lần Giảm 1
- 282 lần Không tăng
- 312 lần Không tăng
- 442 lần Không tăng
- 482 lần Không tăng
- 602 lần Không tăng
- 632 lần Tăng 1
- 712 lần Không tăng
- 812 lần Không tăng
- 862 lần Tăng 1
- 982 lần Không tăng
- 992 lần Tăng 1
- 137 lần Không tăng
- 144 lần Tăng 1
- 264 lần Giảm 1
- 374 lần Tăng 1
- 504 lần Tăng 1
- 514 lần Không tăng
- 544 lần Tăng 1
- 604 lần Giảm 1
- 654 lần Tăng 1
- 814 lần Giảm 1
- 3111 lần Giảm 1
- 1310 lần Không tăng
- 1410 lần Tăng 1
- 1710 lần Không tăng
- 269 lần Không tăng
- 719 lần Không tăng
- 839 lần Không tăng
- 018 lần Không tăng
- 028 lần Giảm 2
- 298 lần Không tăng
- 518 lần Không tăng
- 548 lần Tăng 1
- 688 lần Không tăng
- 968 lần Tăng 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG
lần quay
| 8 Lần |
0
|
|
0 |
11 Lần |
2 |
|
| 17 Lần |
6 |
|
1 |
8 Lần |
3 |
|
| 12 Lần |
5 |
|
2 |
7 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
3 |
12 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
4 |
10 Lần |
5 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
5 |
7 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
4 |
|
6 |
10 Lần |
2 |
|
| 5 Lần |
2 |
|
7 |
11 Lần |
3 |
|
| 5 Lần |
2 |
|
8 |
9 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
4 |
|
9 |
5 Lần |
1 |
|