Thống kê tần suất lô tô xổ số Kiên Giang
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Kiên Giang (đặc biệt)
| 00 | 3,33% (3 lượt) |
| 01 | 1,11% (1 lượt) |
| 02 | 2,22% (2 lượt) |
| 03 | 1,11% (1 lượt) |
| 04 | 1,11% (1 lượt) |
| 05 | 1,11% (1 lượt) |
| 09 | 2,22% (2 lượt) |
| 10 | 1,11% (1 lượt) |
| 18 | 1,11% (1 lượt) |
| 21 | 1,11% (1 lượt) |
| 22 | 1,11% (1 lượt) |
| 27 | 1,11% (1 lượt) |
| 31 | 2,22% (2 lượt) |
| 33 | 2,22% (2 lượt) |
| 35 | 1,11% (1 lượt) |
| 37 | 2,22% (2 lượt) |
| 38 | 1,11% (1 lượt) |
| 39 | 2,22% (2 lượt) |
| 40 | 2,22% (2 lượt) |
| 41 | 2,22% (2 lượt) |
| 42 | 3,33% (3 lượt) |
| 43 | 2,22% (2 lượt) |
| 44 | 1,11% (1 lượt) |
| 45 | 1,11% (1 lượt) |
| 46 | 1,11% (1 lượt) |
| 48 | 1,11% (1 lượt) |
| 49 | 1,11% (1 lượt) |
| 50 | 2,22% (2 lượt) |
| 51 | 1,11% (1 lượt) |
| 52 | 1,11% (1 lượt) |
| 53 | 1,11% (1 lượt) |
| 54 | 2,22% (2 lượt) |
| 55 | 3,33% (3 lượt) |
| 58 | 1,11% (1 lượt) |
| 60 | 1,11% (1 lượt) |
| 61 | 1,11% (1 lượt) |
| 65 | 2,22% (2 lượt) |
| 66 | 2,22% (2 lượt) |
| 69 | 1,11% (1 lượt) |
| 70 | 1,11% (1 lượt) |
| 73 | 1,11% (1 lượt) |
| 75 | 1,11% (1 lượt) |
| 76 | 1,11% (1 lượt) |
| 77 | 2,22% (2 lượt) |
| 78 | 1,11% (1 lượt) |
| 79 | 4,44% (4 lượt) |
| 80 | 3,33% (3 lượt) |
| 81 | 2,22% (2 lượt) |
| 82 | 2,22% (2 lượt) |
| 87 | 1,11% (1 lượt) |
| 88 | 3,33% (3 lượt) |
| 90 | 2,22% (2 lượt) |
| 92 | 2,22% (2 lượt) |
| 93 | 1,11% (1 lượt) |
| 95 | 1,11% (1 lượt) |
| 96 | 2,22% (2 lượt) |
| 99 | 2,22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kiên Giang đến Ngày 25/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 79 3 ngày · 3 lần
- 43 2 ngày · 2 lần
- 55 2 ngày · 3 lần
- 65 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 794 lần Tăng 1
- 003 lần Không tăng
- 423 lần Không tăng
- 553 lần Tăng 2
- 803 lần Không tăng
- 883 lần Tăng 2
- 295 lần Không tăng
- 425 lần Không tăng
- 495 lần Không tăng
- 505 lần Không tăng
- 795 lần Tăng 1
- 3511 lần Không tăng
- 3710 lần Tăng 1
- 4910 lần Không tăng
- 7510 lần Giảm 1
- 9010 lần Không tăng
- 129 lần Không tăng
- 239 lần Không tăng
- 649 lần Không tăng
- 789 lần Giảm 1
- 969 lần Giảm 1
- 999 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kiên Giang TRONG
lần quay
| 12 Lần |
3 |
|
0 |
13 Lần |
1 |
|
| 1 Lần |
0
|
|
1 |
8 Lần |
0
|
|
| 4 Lần |
2 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
3 |
6 Lần |
1 |
|
| 16 Lần |
5 |
|
4 |
5 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
5 |
|
5 |
9 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
6 |
5 Lần |
0
|
|
| 9 Lần |
0
|
|
7 |
11 Lần |
7 |
|
| 11 Lần |
2 |
|
8 |
10 Lần |
4 |
|
| 6 Lần |
3 |
|
9 |
14 Lần |
3 |
|