Thống kê tần suất lô tô xổ số Gia Lai
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Gia Lai (đặc biệt)
| 00 | 1,11% (2 lượt) |
| 01 | 1,67% (3 lượt) |
| 02 | 1,11% (2 lượt) |
| 03 | 1,67% (3 lượt) |
| 04 | 0,56% (1 lượt) |
| 05 | 1,11% (2 lượt) |
| 06 | 2,22% (4 lượt) |
| 08 | 1,11% (2 lượt) |
| 09 | 1,11% (2 lượt) |
| 11 | 0,56% (1 lượt) |
| 13 | 0,56% (1 lượt) |
| 14 | 0,56% (1 lượt) |
| 15 | 3,89% (7 lượt) |
| 16 | 1,67% (3 lượt) |
| 17 | 1,67% (3 lượt) |
| 18 | 1,11% (2 lượt) |
| 19 | 1,11% (2 lượt) |
| 20 | 1,11% (2 lượt) |
| 21 | 2,78% (5 lượt) |
| 22 | 1,11% (2 lượt) |
| 23 | 0,56% (1 lượt) |
| 24 | 0,56% (1 lượt) |
| 25 | 1,11% (2 lượt) |
| 26 | 0,56% (1 lượt) |
| 27 | 0,56% (1 lượt) |
| 28 | 1,11% (2 lượt) |
| 29 | 0,56% (1 lượt) |
| 30 | 0,56% (1 lượt) |
| 31 | 1,11% (2 lượt) |
| 32 | 0,56% (1 lượt) |
| 33 | 1,67% (3 lượt) |
| 34 | 1,67% (3 lượt) |
| 35 | 1,11% (2 lượt) |
| 37 | 0,56% (1 lượt) |
| 38 | 1,11% (2 lượt) |
| 39 | 0,56% (1 lượt) |
| 40 | 1,11% (2 lượt) |
| 41 | 1,67% (3 lượt) |
| 42 | 1,11% (2 lượt) |
| 43 | 0,56% (1 lượt) |
| 44 | 0,56% (1 lượt) |
| 46 | 0,56% (1 lượt) |
| 47 | 0,56% (1 lượt) |
| 48 | 1,11% (2 lượt) |
| 49 | 0,56% (1 lượt) |
| 50 | 1,67% (3 lượt) |
| 51 | 1,11% (2 lượt) |
| 52 | 1,11% (2 lượt) |
| 53 | 0,56% (1 lượt) |
| 54 | 1,67% (3 lượt) |
| 55 | 0,56% (1 lượt) |
| 56 | 1,11% (2 lượt) |
| 57 | 1,11% (2 lượt) |
| 58 | 1,11% (2 lượt) |
| 60 | 1,11% (2 lượt) |
| 61 | 1,11% (2 lượt) |
| 62 | 0,56% (1 lượt) |
| 63 | 1,67% (3 lượt) |
| 64 | 2,22% (4 lượt) |
| 66 | 0,56% (1 lượt) |
| 67 | 1,11% (2 lượt) |
| 68 | 2,22% (4 lượt) |
| 69 | 1,67% (3 lượt) |
| 70 | 0,56% (1 lượt) |
| 71 | 0,56% (1 lượt) |
| 73 | 0,56% (1 lượt) |
| 75 | 2,22% (4 lượt) |
| 76 | 0,56% (1 lượt) |
| 77 | 1,11% (2 lượt) |
| 78 | 2,22% (4 lượt) |
| 79 | 1,11% (2 lượt) |
| 80 | 0,56% (1 lượt) |
| 81 | 1,11% (2 lượt) |
| 82 | 1,67% (3 lượt) |
| 84 | 1,11% (2 lượt) |
| 85 | 1,67% (3 lượt) |
| 86 | 1,67% (3 lượt) |
| 87 | 1,11% (2 lượt) |
| 88 | 1,67% (3 lượt) |
| 89 | 2,22% (4 lượt) |
| 90 | 0,56% (1 lượt) |
| 91 | 0,56% (1 lượt) |
| 92 | 1,11% (2 lượt) |
| 93 | 0,56% (1 lượt) |
| 95 | 0,56% (1 lượt) |
| 96 | 0,56% (1 lượt) |
| 97 | 0,56% (1 lượt) |
| 99 | 2,22% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 42 2 ngày · 2 lần
- 58 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 214 lần Tăng 3
- 063 lần Không tăng
- 153 lần Không tăng
- 163 lần Tăng 1
- 633 lần Tăng 1
- 823 lần Không tăng
- 157 lần Tăng 1
- 215 lần Tăng 3
- 064 lần Không tăng
- 644 lần Tăng 2
- 684 lần Không tăng
- 754 lần Giảm 1
- 784 lần Giảm 1
- 894 lần Tăng 1
- 994 lần Không tăng
- 1612 lần Tăng 1
- 1510 lần Tăng 1
- 5010 lần Không tăng
- 8610 lần Không tăng
- 019 lần Không tăng
- 059 lần Giảm 1
- 069 lần Không tăng
- 789 lần Không tăng
- 909 lần Không tăng
- 999 lần Giảm 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG
lần quay
| 11 Lần |
3 |
|
0 |
7 Lần |
2 |
|
| 13 Lần |
1 |
|
1 |
11 Lần |
5 |
|
| 8 Lần |
3 |
|
2 |
11 Lần |
5 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
3 |
7 Lần |
0
|
|
| 5 Lần |
0
|
|
4 |
7 Lần |
2 |
|
| 13 Lần |
5 |
|
5 |
13 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
2 |
|
6 |
5 Lần |
1 |
|
| 5 Lần |
1 |
|
7 |
8 Lần |
0
|
|
| 13 Lần |
6 |
|
8 |
11 Lần |
0
|
|
| 6 Lần |
0
|
|
9 |
10 Lần |
2 |
|