Thống kê tần suất lô tô xổ số Đồng Nai
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Đồng Nai (đặc biệt)
| 00 | 1,11% (6 lượt) |
| 01 | 0,56% (3 lượt) |
| 02 | 1,11% (6 lượt) |
| 03 | 0,93% (5 lượt) |
| 04 | 1,30% (7 lượt) |
| 05 | 1,11% (6 lượt) |
| 06 | 1,30% (7 lượt) |
| 07 | 0,93% (5 lượt) |
| 08 | 0,74% (4 lượt) |
| 09 | 1,30% (7 lượt) |
| 10 | 1,85% (10 lượt) |
| 11 | 0,93% (5 lượt) |
| 12 | 1,30% (7 lượt) |
| 13 | 2,04% (11 lượt) |
| 14 | 0,93% (5 lượt) |
| 15 | 1,48% (8 lượt) |
| 16 | 1,48% (8 lượt) |
| 17 | 1,48% (8 lượt) |
| 18 | 1,11% (6 lượt) |
| 19 | 1,30% (7 lượt) |
| 20 | 0,37% (2 lượt) |
| 21 | 0,74% (4 lượt) |
| 22 | 0,56% (3 lượt) |
| 23 | 0,37% (2 lượt) |
| 24 | 1,48% (8 lượt) |
| 25 | 1,30% (7 lượt) |
| 26 | 1,48% (8 lượt) |
| 27 | 0,93% (5 lượt) |
| 28 | 0,74% (4 lượt) |
| 29 | 0,93% (5 lượt) |
| 30 | 0,93% (5 lượt) |
| 31 | 0,56% (3 lượt) |
| 32 | 0,74% (4 lượt) |
| 33 | 1,11% (6 lượt) |
| 34 | 1,30% (7 lượt) |
| 35 | 0,74% (4 lượt) |
| 36 | 1,11% (6 lượt) |
| 37 | 1,67% (9 lượt) |
| 38 | 0,74% (4 lượt) |
| 39 | 0,56% (3 lượt) |
| 40 | 1,30% (7 lượt) |
| 41 | 0,56% (3 lượt) |
| 42 | 1,30% (7 lượt) |
| 43 | 0,37% (2 lượt) |
| 44 | 1,48% (8 lượt) |
| 45 | 1,30% (7 lượt) |
| 46 | 0,56% (3 lượt) |
| 47 | 0,93% (5 lượt) |
| 48 | 1,48% (8 lượt) |
| 49 | 0,56% (3 lượt) |
| 50 | 1,11% (6 lượt) |
| 51 | 0,74% (4 lượt) |
| 52 | 0,37% (2 lượt) |
| 53 | 0,56% (3 lượt) |
| 54 | 0,74% (4 lượt) |
| 55 | 0,93% (5 lượt) |
| 56 | 0,74% (4 lượt) |
| 57 | 0,37% (2 lượt) |
| 58 | 0,93% (5 lượt) |
| 59 | 1,11% (6 lượt) |
| 60 | 1,11% (6 lượt) |
| 61 | 1,85% (10 lượt) |
| 63 | 1,11% (6 lượt) |
| 64 | 0,74% (4 lượt) |
| 65 | 0,93% (5 lượt) |
| 66 | 0,56% (3 lượt) |
| 67 | 0,93% (5 lượt) |
| 68 | 1,11% (6 lượt) |
| 69 | 0,19% (1 lượt) |
| 70 | 1,11% (6 lượt) |
| 71 | 0,93% (5 lượt) |
| 72 | 0,56% (3 lượt) |
| 73 | 0,74% (4 lượt) |
| 74 | 1,48% (8 lượt) |
| 75 | 0,74% (4 lượt) |
| 76 | 1,11% (6 lượt) |
| 77 | 0,93% (5 lượt) |
| 78 | 0,56% (3 lượt) |
| 79 | 0,56% (3 lượt) |
| 80 | 1,11% (6 lượt) |
| 81 | 0,93% (5 lượt) |
| 82 | 0,37% (2 lượt) |
| 83 | 1,85% (10 lượt) |
| 84 | 1,85% (10 lượt) |
| 85 | 0,37% (2 lượt) |
| 86 | 1,67% (9 lượt) |
| 87 | 1,30% (7 lượt) |
| 88 | 1,30% (7 lượt) |
| 89 | 1,48% (8 lượt) |
| 90 | 1,48% (8 lượt) |
| 91 | 1,30% (7 lượt) |
| 92 | 0,93% (5 lượt) |
| 93 | 2,78% (15 lượt) |
| 94 | 0,74% (4 lượt) |
| 95 | 0,74% (4 lượt) |
| 96 | 0,37% (2 lượt) |
| 97 | 0,74% (4 lượt) |
| 98 | 0,56% (3 lượt) |
| 99 | 0,93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến Ngày 28/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 83 3 ngày · 4 lần
- 13 2 ngày · 2 lần
- 44 2 ngày · 2 lần
- 86 2 ngày · 2 lần
- 93 2 ngày · 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 836 lần Tăng 2
- 055 lần Tăng 1
- 424 lần Không tăng
- 063 lần Không tăng
- 133 lần Tăng 1
- 563 lần Không tăng
- 673 lần Không tăng
- 803 lần Không tăng
- 863 lần Tăng 1
- 933 lần Không tăng
- 426 lần Giảm 1
- 836 lần Tăng 2
- 936 lần Tăng 1
- 055 lần Tăng 1
- 865 lần Tăng 1
- 9315 lần Tăng 1
- 1311 lần Không tăng
- 1010 lần Tăng 1
- 6110 lần Không tăng
- 8310 lần Tăng 2
- 8410 lần Không tăng
- 379 lần Không tăng
- 869 lần Tăng 1
- 158 lần Tăng 1
- 168 lần Không tăng
- 178 lần Không tăng
- 248 lần Không tăng
- 268 lần Không tăng
- 448 lần Tăng 1
- 488 lần Không tăng
- 748 lần Không tăng
- 898 lần Không tăng
- 908 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG
lần quay
| 8 Lần |
1 |
|
0 |
9 Lần |
0
|
|
| 11 Lần |
4 |
|
1 |
4 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
6 |
|
2 |
7 Lần |
2 |
|
| 4 Lần |
0
|
|
3 |
16 Lần |
4 |
|
| 12 Lần |
5 |
|
4 |
10 Lần |
4 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
5 |
11 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
6 |
10 Lần |
0
|
|
| 4 Lần |
2 |
|
7 |
10 Lần |
0
|
|
| 14 Lần |
0
|
|
8 |
7 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
4 |
|
9 |
6 Lần |
2 |
|