Thống kê tần suất lô tô xổ số Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
| 01 | 0,56% (1 lượt) |
| 02 | 1,11% (2 lượt) |
| 03 | 2,22% (4 lượt) |
| 04 | 1,11% (2 lượt) |
| 06 | 0,56% (1 lượt) |
| 07 | 2,22% (4 lượt) |
| 08 | 0,56% (1 lượt) |
| 09 | 2,78% (5 lượt) |
| 10 | 0,56% (1 lượt) |
| 11 | 1,11% (2 lượt) |
| 13 | 0,56% (1 lượt) |
| 14 | 1,67% (3 lượt) |
| 17 | 1,11% (2 lượt) |
| 18 | 0,56% (1 lượt) |
| 20 | 1,11% (2 lượt) |
| 21 | 1,11% (2 lượt) |
| 22 | 0,56% (1 lượt) |
| 23 | 1,11% (2 lượt) |
| 24 | 1,11% (2 lượt) |
| 25 | 1,67% (3 lượt) |
| 26 | 1,67% (3 lượt) |
| 27 | 0,56% (1 lượt) |
| 29 | 0,56% (1 lượt) |
| 30 | 1,11% (2 lượt) |
| 31 | 0,56% (1 lượt) |
| 33 | 2,22% (4 lượt) |
| 35 | 1,67% (3 lượt) |
| 36 | 0,56% (1 lượt) |
| 38 | 1,67% (3 lượt) |
| 39 | 1,11% (2 lượt) |
| 40 | 2,78% (5 lượt) |
| 42 | 1,67% (3 lượt) |
| 44 | 0,56% (1 lượt) |
| 46 | 1,67% (3 lượt) |
| 48 | 0,56% (1 lượt) |
| 49 | 1,11% (2 lượt) |
| 50 | 1,11% (2 lượt) |
| 51 | 2,78% (5 lượt) |
| 52 | 2,22% (4 lượt) |
| 53 | 0,56% (1 lượt) |
| 54 | 1,67% (3 lượt) |
| 55 | 1,11% (2 lượt) |
| 56 | 1,67% (3 lượt) |
| 57 | 3,89% (7 lượt) |
| 59 | 1,11% (2 lượt) |
| 60 | 2,22% (4 lượt) |
| 62 | 1,11% (2 lượt) |
| 63 | 1,11% (2 lượt) |
| 64 | 1,11% (2 lượt) |
| 65 | 1,11% (2 lượt) |
| 66 | 1,67% (3 lượt) |
| 69 | 1,11% (2 lượt) |
| 71 | 0,56% (1 lượt) |
| 72 | 1,11% (2 lượt) |
| 73 | 1,11% (2 lượt) |
| 74 | 2,22% (4 lượt) |
| 75 | 1,67% (3 lượt) |
| 76 | 1,11% (2 lượt) |
| 77 | 1,11% (2 lượt) |
| 78 | 1,11% (2 lượt) |
| 79 | 1,11% (2 lượt) |
| 80 | 1,67% (3 lượt) |
| 81 | 2,22% (4 lượt) |
| 82 | 1,11% (2 lượt) |
| 84 | 1,11% (2 lượt) |
| 85 | 1,11% (2 lượt) |
| 86 | 0,56% (1 lượt) |
| 87 | 1,11% (2 lượt) |
| 88 | 0,56% (1 lượt) |
| 89 | 1,67% (3 lượt) |
| 90 | 3,33% (6 lượt) |
| 91 | 1,67% (3 lượt) |
| 95 | 1,67% (3 lượt) |
| 97 | 0,56% (1 lượt) |
| 98 | 0,56% (1 lượt) |
| 99 | 1,11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 28/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
- 574 lần
Tăng 2 - 403 lần
Không tăng - 603 lần
Tăng 1 - 903 lần
Giảm 2 - 032 lần
Không tăng - 092 lần
Không tăng - 112 lần
Tăng 1 - 142 lần
Giảm 1 - 242 lần
Không tăng - 302 lần
Không tăng - 332 lần
Không tăng - 352 lần
Giảm 1 - 382 lần
Tăng 1 - 522 lần
Không tăng - 562 lần
Tăng 1 - 722 lần
Không tăng - 742 lần
Giảm 1 - 752 lần
Không tăng - 772 lần
Không tăng - 782 lần
Tăng 1 - 952 lần
Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 5713 lần
Tăng 1 - 3810 lần
Tăng 1 - 7310 lần
Tăng 1 - 039 lần
Không tăng - 239 lần
Không tăng - 469 lần
Tăng 1 - 819 lần
Không tăng - 829 lần
Không tăng - 999 lần
Tăng 1 - 028 lần
Không tăng - 208 lần
Tăng 1 - 288 lần
Không tăng - 408 lần
Không tăng - 528 lần
Không tăng - 748 lần
Không tăng - 808 lần
Không tăng - 898 lần
Không tăng - 918 lần
Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Lần | |
0 | 16 Lần | |
||
| 7 Lần | |
1 | 8 Lần | |
||
| 7 Lần | |
2 | 7 Lần | |
||
| 10 Lần | |
3 | 8 Lần | |
||
| 8 Lần | |
4 | 10 Lần | |
||
| 11 Lần | |
5 | 10 Lần | |
||
| 8 Lần | |
6 | 6 Lần | |
||
| 12 Lần | |
7 | 9 Lần | |
||
| 11 Lần | |
8 | 7 Lần | |
||
| 9 Lần | |
9 | 9 Lần | |
||
