Thống kê tần suất lô tô xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Thuận (đặc biệt)
| 00 | 1,11% (1 lượt) |
| 01 | 1,11% (1 lượt) |
| 02 | 3,33% (3 lượt) |
| 03 | 3,33% (3 lượt) |
| 06 | 1,11% (1 lượt) |
| 07 | 2,22% (2 lượt) |
| 10 | 1,11% (1 lượt) |
| 15 | 1,11% (1 lượt) |
| 17 | 3,33% (3 lượt) |
| 19 | 1,11% (1 lượt) |
| 21 | 1,11% (1 lượt) |
| 22 | 1,11% (1 lượt) |
| 24 | 3,33% (3 lượt) |
| 26 | 1,11% (1 lượt) |
| 27 | 1,11% (1 lượt) |
| 29 | 1,11% (1 lượt) |
| 31 | 1,11% (1 lượt) |
| 36 | 2,22% (2 lượt) |
| 37 | 1,11% (1 lượt) |
| 39 | 5,56% (5 lượt) |
| 40 | 1,11% (1 lượt) |
| 41 | 1,11% (1 lượt) |
| 42 | 1,11% (1 lượt) |
| 44 | 2,22% (2 lượt) |
| 45 | 1,11% (1 lượt) |
| 46 | 1,11% (1 lượt) |
| 47 | 1,11% (1 lượt) |
| 48 | 1,11% (1 lượt) |
| 49 | 1,11% (1 lượt) |
| 51 | 3,33% (3 lượt) |
| 52 | 2,22% (2 lượt) |
| 53 | 1,11% (1 lượt) |
| 54 | 2,22% (2 lượt) |
| 58 | 1,11% (1 lượt) |
| 60 | 2,22% (2 lượt) |
| 61 | 5,56% (5 lượt) |
| 65 | 1,11% (1 lượt) |
| 66 | 1,11% (1 lượt) |
| 67 | 2,22% (2 lượt) |
| 70 | 1,11% (1 lượt) |
| 74 | 1,11% (1 lượt) |
| 76 | 1,11% (1 lượt) |
| 77 | 2,22% (2 lượt) |
| 78 | 1,11% (1 lượt) |
| 79 | 1,11% (1 lượt) |
| 80 | 1,11% (1 lượt) |
| 81 | 1,11% (1 lượt) |
| 82 | 1,11% (1 lượt) |
| 83 | 1,11% (1 lượt) |
| 84 | 2,22% (2 lượt) |
| 85 | 3,33% (3 lượt) |
| 87 | 2,22% (2 lượt) |
| 92 | 1,11% (1 lượt) |
| 93 | 1,11% (1 lượt) |
| 95 | 3,33% (3 lượt) |
| 96 | 2,22% (2 lượt) |
| 98 | 1,11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến Ngày 29/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
- 51 2 ngày · 3 lần
- 54 2 ngày · 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 395 lần Tăng 2
- 615 lần Không tăng
- 023 lần Tăng 1
- 033 lần Không tăng
- 173 lần Không tăng
- 243 lần Tăng 1
- 513 lần Tăng 2
- 853 lần Không tăng
- 953 lần Giảm 1
- 005 lần Không tăng
- 035 lần Không tăng
- 395 lần Tăng 2
- 615 lần Không tăng
- 955 lần Không tăng
- 0012 lần Không tăng
- 9111 lần Giảm 1
- 0310 lần Không tăng
- 8710 lần Tăng 1
- 229 lần Không tăng
- 299 lần Giảm 1
- 579 lần Không tăng
- 609 lần Không tăng
- 829 lần Tăng 1
- 028 lần Tăng 1
- 058 lần Không tăng
- 168 lần Không tăng
- 438 lần Không tăng
- 658 lần Tăng 1
- 818 lần Tăng 1
- 838 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG
lần quay
| 11 Lần |
1 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
| 5 Lần |
0
|
|
1 |
12 Lần |
3 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
3 |
7 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
4 |
12 Lần |
5 |
|
| 9 Lần |
4 |
|
5 |
9 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
7 |
11 Lần |
2 |
|
| 10 Lần |
4 |
|
8 |
5 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
4 |
|
9 |
9 Lần |
3 |
|