Gan cực đại bộ số 98 xổ số Quảng Nam
Thống kê Gan cực đại dãy số 98 xổ số Quảng Nam (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 36 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 18/09/2012 | Đến Ngày: | 04/06/2013 |
| Số 98 xuất hiện ngày cuối 29/09/2026 đến 03/11/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 36). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 36 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 18/09/2012 → 04/06/2013 • Gan 21 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 04/06/2013 → 05/11/2013 • Gan 18 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 04/08/2020 → 15/12/2020 • Gan 17 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 27/08/2024 → 31/12/2024; 05/03/2024 → 09/07/2024; 31/01/2023 → 06/06/2023; 28/12/2021 → 03/05/2022; 12/02/2019 → 18/06/2019 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 26/07/2016 → 22/11/2016 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 13/05/2025 → 27/05/2025; 14/12/2021 → 28/12/2021; 21/07/2020 → 04/08/2020; 29/04/2014 → 13/05/2014 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 12 lần Các giai đoạn tương tự: 14/04/2026 → 21/04/2026; 13/01/2026 → 20/01/2026; 12/08/2025 → 19/08/2025; 09/07/2024 → 16/07/2024; 03/10/2023 → 10/10/2023; 30/08/2022 → 06/09/2022; và 6 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 03/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 8213 lần Không tăng
- 9911 lần Tăng 1
- 7510 lần Không tăng
- 7710 lần Không tăng
- 9710 lần Không tăng
- 199 lần Không tăng
- 879 lần Không tăng
- 949 lần Không tăng
- 008 lần Tăng 1
- 018 lần Không tăng
- 288 lần Tăng 1
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 728 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 808 lần Tăng 1
- 838 lần Tăng 1
- 918 lần Tăng 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 4 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 2 | 5 | 5 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 3 | 8 | 13 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 4 | 9 | 14 Lần | 1 | ||
