Gan cực đại bộ số 64 xổ số Quảng Nam
Thống kê Gan cực đại dãy số 64 xổ số Quảng Nam (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 17 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 25/12/2012 | Đến Ngày: | 30/04/2013 |
| Số 64 xuất hiện ngày cuối 30/06/2026 đến 03/11/2026 là 18 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 17). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 17 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 09/04/2024 → 13/08/2024; 25/12/2012 → 30/04/2013 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 25/04/2017 → 22/08/2017 • Gan 15 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/09/2019 → 24/12/2019 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 28/06/2022 → 19/07/2022; 06/10/2020 → 27/10/2020 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT Giai đoạn: 24/04/2012 → 08/05/2012 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 13 lần Các giai đoạn tương tự: 23/06/2026 → 30/06/2026; 15/04/2025 → 22/04/2025; 22/08/2023 → 29/08/2023; 25/07/2023 → 01/08/2023; 30/05/2023 → 06/06/2023; 06/12/2022 → 13/12/2022; và 7 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 03/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 8213 lần Không tăng
- 9911 lần Tăng 1
- 7510 lần Không tăng
- 7710 lần Không tăng
- 9710 lần Không tăng
- 199 lần Không tăng
- 879 lần Không tăng
- 949 lần Không tăng
- 008 lần Tăng 1
- 018 lần Không tăng
- 288 lần Tăng 1
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 728 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 808 lần Tăng 1
- 838 lần Tăng 1
- 918 lần Tăng 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 4 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 2 | 5 | 5 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 3 | 8 | 13 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 4 | 9 | 14 Lần | 1 | ||
