Gan cực đại bộ số 79 xổ số Quảng Nam
Thống kê Gan cực đại dãy số 79 xổ số Quảng Nam (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 23 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 17/10/2023 | Đến Ngày: | 02/04/2024 |
| Số 79 xuất hiện ngày cuối 27/10/2026 đến 03/11/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 23). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 23 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 17/10/2023 → 02/04/2024 • Gan 20 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/05/2022 → 04/10/2022 • Gan 18 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 27/08/2019 → 07/01/2020; 06/01/2015 → 19/05/2015 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/03/2020 → 21/07/2020 • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 18/02/2014 → 03/06/2014 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT Giai đoạn: 01/03/2016 → 22/03/2016 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 15 lần Các giai đoạn tương tự: 08/09/2026 → 15/09/2026; 12/05/2026 → 19/05/2026; 29/04/2025 → 06/05/2025; 28/01/2025 → 04/02/2025; 10/10/2023 → 17/10/2023; 03/08/2021 → 10/08/2021; và 9 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 03/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 8213 lần Không tăng
- 9911 lần Tăng 1
- 7510 lần Không tăng
- 7710 lần Không tăng
- 9710 lần Không tăng
- 199 lần Không tăng
- 879 lần Không tăng
- 949 lần Không tăng
- 008 lần Tăng 1
- 018 lần Không tăng
- 288 lần Tăng 1
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 728 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 808 lần Tăng 1
- 838 lần Tăng 1
- 918 lần Tăng 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 4 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 2 | 5 | 5 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 3 | 8 | 13 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 4 | 9 | 14 Lần | 1 | ||
