Gan cực đại bộ số 57 xổ số Quảng Nam
Thống kê Gan cực đại dãy số 57 xổ số Quảng Nam (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 37 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 22/10/2013 | Đến Ngày: | 15/07/2014 |
| Số 57 xuất hiện ngày cuối 27/10/2026 đến 03/11/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 37). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 37 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 22/10/2013 → 15/07/2014 • Gan 24 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 16/10/2018 → 09/04/2019 • Gan 21 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 22/03/2022 → 23/08/2022 • Gan 20 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 12/05/2015 → 06/10/2015 • Gan 18 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 29/09/2020 → 09/02/2021 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT Giai đoạn: 21/05/2013 → 11/06/2013 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 15 lần Các giai đoạn tương tự: 04/11/2025 → 11/11/2025; 29/07/2025 → 05/08/2025; 12/03/2024 → 19/03/2024; 09/02/2021 → 16/02/2021; 04/08/2020 → 11/08/2020; 24/03/2020 → 31/03/2020; và 9 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 03/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 8213 lần Không tăng
- 9911 lần Tăng 1
- 7510 lần Không tăng
- 7710 lần Không tăng
- 9710 lần Không tăng
- 199 lần Không tăng
- 879 lần Không tăng
- 949 lần Không tăng
- 008 lần Tăng 1
- 018 lần Không tăng
- 288 lần Tăng 1
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 728 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 808 lần Tăng 1
- 838 lần Tăng 1
- 918 lần Tăng 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 4 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 2 | 5 | 5 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 3 | 8 | 13 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 4 | 9 | 14 Lần | 1 | ||
