Gan cực đại bộ số 54 xổ số Quảng Nam
Thống kê Gan cực đại dãy số 54 xổ số Quảng Nam (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 33 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 27/09/2016 | Đến Ngày: | 23/05/2017 |
| Số 54 xuất hiện ngày cuối 03/11/2026 — đúng kỳ QSMT mới nhất, chưa ra: 0 kỳ QSMT. | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 33 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 27/09/2016 → 23/05/2017 • Gan 26 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 01/09/2020 → 09/03/2021 • Gan 25 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 28/05/2024 → 26/11/2024 • Gan 20 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 21/02/2023 → 18/07/2023 • Gan 18 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 24/05/2022 → 04/10/2022; 03/08/2021 → 14/12/2021 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT Giai đoạn: 22/04/2025 → 06/05/2025 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 15 lần Các giai đoạn tương tự: 26/08/2025 → 02/09/2025; 19/12/2023 → 26/12/2023; 28/11/2023 → 05/12/2023; 29/03/2022 → 05/04/2022; 22/01/2019 → 29/01/2019; 03/07/2018 → 10/07/2018; và 9 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 03/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 8213 lần Không tăng
- 9911 lần Tăng 1
- 7510 lần Không tăng
- 7710 lần Không tăng
- 9710 lần Không tăng
- 199 lần Không tăng
- 879 lần Không tăng
- 949 lần Không tăng
- 008 lần Tăng 1
- 018 lần Không tăng
- 288 lần Tăng 1
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 728 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 808 lần Tăng 1
- 838 lần Tăng 1
- 918 lần Tăng 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 4 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 2 | 5 | 5 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 3 | 8 | 13 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 4 | 9 | 14 Lần | 1 | ||
