Gan cực đại bộ số 39 xổ số Quảng Nam
Thống kê Gan cực đại dãy số 39 xổ số Quảng Nam (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 38 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 30/10/2012 | Đến Ngày: | 30/07/2013 |
| Số 39 xuất hiện ngày cuối 13/10/2026 đến 03/11/2026 là 3 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 38). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 38 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 30/10/2012 → 30/07/2013 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 25/04/2023 → 22/08/2023 • Gan 15 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 19/10/2021 → 08/02/2022; 05/07/2016 → 25/10/2016 • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 02/07/2024 → 15/10/2024 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 26/01/2021 → 16/02/2021; 09/07/2019 → 30/07/2019 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 20/10/2020 → 03/11/2020; 24/03/2020 → 28/04/2020; 27/11/2018 → 11/12/2018; 09/12/2014 → 23/12/2014 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 14 lần Các giai đoạn tương tự: 09/04/2024 → 16/04/2024; 21/11/2023 → 28/11/2023; 13/09/2022 → 20/09/2022; 24/05/2022 → 31/05/2022; 12/10/2021 → 19/10/2021; 02/06/2020 → 09/06/2020; và 8 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 03/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 8213 lần Không tăng
- 9911 lần Tăng 1
- 7510 lần Không tăng
- 7710 lần Không tăng
- 9710 lần Không tăng
- 199 lần Không tăng
- 879 lần Không tăng
- 949 lần Không tăng
- 008 lần Tăng 1
- 018 lần Không tăng
- 288 lần Tăng 1
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 728 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 808 lần Tăng 1
- 838 lần Tăng 1
- 918 lần Tăng 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 4 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 2 | 5 | 5 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 3 | 8 | 13 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 4 | 9 | 14 Lần | 1 | ||
