Gan cực đại bộ số 27 xổ số Quảng Nam
Thống kê Gan cực đại dãy số 27 xổ số Quảng Nam (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 30 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 06/11/2012 | Đến Ngày: | 11/06/2013 |
| Số 27 xuất hiện ngày cuối 13/10/2026 đến 03/11/2026 là 3 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 30). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 30 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 06/11/2012 → 11/06/2013 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 15/09/2020 → 02/02/2021 • Gan 18 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 17/02/2015 → 30/06/2015 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 31/10/2023 → 27/02/2024 • Gan 15 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT Giai đoạn: 03/09/2019 → 01/10/2019 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 09/08/2016 → 23/08/2016; 14/08/2012 → 28/08/2012 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 16 lần Các giai đoạn tương tự: 26/05/2026 → 02/06/2026; 17/03/2026 → 24/03/2026; 25/03/2025 → 01/04/2025; 21/01/2025 → 28/01/2025; 22/08/2023 → 29/08/2023; 26/04/2022 → 03/05/2022; và 10 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 03/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 8213 lần Không tăng
- 9911 lần Tăng 1
- 7510 lần Không tăng
- 7710 lần Không tăng
- 9710 lần Không tăng
- 199 lần Không tăng
- 879 lần Không tăng
- 949 lần Không tăng
- 008 lần Tăng 1
- 018 lần Không tăng
- 288 lần Tăng 1
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 728 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 808 lần Tăng 1
- 838 lần Tăng 1
- 918 lần Tăng 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 4 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 2 | 5 | 5 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 3 | 8 | 13 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 4 | 9 | 14 Lần | 1 | ||
