Gan cực đại bộ số 22 xổ số Quảng Nam
Thống kê Gan cực đại dãy số 22 xổ số Quảng Nam (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 26 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 24/02/2026 | Đến Ngày: | 01/09/2026 |
| Số 22 xuất hiện ngày cuối 13/10/2026 đến 03/11/2026 là 3 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 26). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 26 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 24/02/2026 → 01/09/2026 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 29/09/2020 → 16/02/2021 • Gan 18 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 12/09/2017 → 23/01/2018 • Gan 17 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 26/12/2023 → 30/04/2024; 21/03/2017 → 25/07/2017 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 25/05/2021 → 21/09/2021 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 02/12/2025 → 16/12/2025; 10/02/2015 → 24/02/2015 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 17 lần Các giai đoạn tương tự: 06/10/2026 → 13/10/2026; 07/01/2025 → 14/01/2025; 06/06/2023 → 13/06/2023; 07/07/2020 → 14/07/2020; 10/12/2019 → 17/12/2019; 05/03/2019 → 12/03/2019; và 11 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 03/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 8213 lần Không tăng
- 9911 lần Tăng 1
- 7510 lần Không tăng
- 7710 lần Không tăng
- 9710 lần Không tăng
- 199 lần Không tăng
- 879 lần Không tăng
- 949 lần Không tăng
- 008 lần Tăng 1
- 018 lần Không tăng
- 288 lần Tăng 1
- 358 lần Không tăng
- 488 lần Không tăng
- 528 lần Không tăng
- 728 lần Không tăng
- 798 lần Không tăng
- 808 lần Tăng 1
- 838 lần Tăng 1
- 918 lần Tăng 1
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 4 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 2 | 5 | 5 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 3 | 8 | 13 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 4 | 9 | 14 Lần | 1 | ||
