Gan cực đại bộ số 18 xổ số Ninh Thuận
Thống kê Gan cực đại dãy số 18 xổ số Ninh Thuận (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 22 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 22/05/2015 | Đến Ngày: | 30/10/2015 |
| Số 18 xuất hiện ngày cuối 11/09/2026 đến 30/10/2026 là 7 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 22). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 22 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 02/09/2022 → 10/02/2023; 22/05/2015 → 30/10/2015 • Gan 21 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 01/01/2016 → 03/06/2016 • Gan 20 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 13/09/2013 → 07/02/2014 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 26/08/2016 → 13/01/2017 • Gan 17 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 17/05/2024 → 20/09/2024; 20/11/2020 → 26/03/2021 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT Giai đoạn: 11/08/2023 → 01/09/2023 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 22/09/2023 → 06/10/2023; 19/08/2022 → 02/09/2022; 05/06/2020 → 19/06/2020; 23/02/2018 → 09/03/2018; 12/04/2013 → 26/04/2013; 10/08/2012 → 24/08/2012 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 15 lần Các giai đoạn tương tự: 04/09/2026 → 11/09/2026; 03/07/2026 → 10/07/2026; 20/03/2026 → 27/03/2026; 17/10/2025 → 24/10/2025; 26/04/2024 → 03/05/2024; 01/12/2023 → 08/12/2023; và 9 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 26 32 lần
- 38 26 lần
- 65 21 lần
- 57 18 lần
- 22 16 lần
- 49 16 lần
- 02 15 lần
- 20 14 lần
- 37 14 lần
- 33 13 lần
- 97 13 lần
- 23 12 lần
- 50 12 lần
- 59 12 lần
- 61 11 lần
- 81 11 lần
- 05 10 lần
- 30 10 lần
- 42 10 lần
- 43 10 lần
- 60 10 lần
- 73 10 lần
- 01 9 lần
- 32 9 lần
- 41 9 lần
- 67 9 lần
- 85 9 lần
- 16 8 lần
- 64 8 lần
- 10 7 lần
- 11 7 lần
- 18 7 lần
- 51 7 lần
- 56 7 lần
- 75 7 lần
- 88 7 lần
- 98 7 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Lần | 5 | 0 | 8 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 0 | 1 | 5 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 2 | 2 | 9 Lần | 3 | ||
| 6 Lần | 1 | 3 | 7 Lần | 1 | ||
| 7 Lần | 1 | 4 | 15 Lần | 4 | ||
| 7 Lần | 2 | 5 | 11 Lần | 4 | ||
| 4 Lần | 0 | 6 | 8 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 7 | 7 | 10 Lần | 4 | ||
| 13 Lần | 2 | 8 | 6 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 2 | 9 | 11 Lần | 4 | ||
