Gan cực đại bộ số 98 xổ số Long An
Thống kê Gan cực đại dãy số 98 xổ số Long An (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 24 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 20/02/2021 | Đến Ngày: | 27/11/2021 |
| Số 98 xuất hiện ngày cuối 17/10/2026 đến 31/10/2026 là 2 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 24). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 24 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 09/12/2023 → 01/06/2024; 20/02/2021 → 27/11/2021 • Gan 23 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 12/12/2015 → 28/05/2016; 06/10/2012 → 23/03/2013 • Gan 20 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 16/05/2026 → 10/10/2026; 05/08/2017 → 30/12/2017 • Gan 18 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 09/04/2022 → 20/08/2022 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 02/11/2019 → 29/02/2020 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 18 lần Các giai đoạn tương tự: 10/10/2026 → 17/10/2026; 11/04/2026 → 18/04/2026; 14/03/2026 → 21/03/2026; 06/09/2025 → 13/09/2025; 14/06/2025 → 21/06/2025; 06/07/2024 → 13/07/2024; và 12 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Long An đến Ngày 31/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
- 134 lần Giảm 1
- 503 lần Tăng 1
- 543 lần Tăng 1
- 012 lần Không tăng
- 022 lần Không tăng
- 062 lần Tăng 1
- 092 lần Tăng 1
- 142 lần Tăng 1
- 172 lần Giảm 1
- 202 lần Giảm 1
- 282 lần Không tăng
- 312 lần Không tăng
- 442 lần Không tăng
- 482 lần Không tăng
- 602 lần Không tăng
- 632 lần Tăng 1
- 712 lần Không tăng
- 812 lần Không tăng
- 862 lần Tăng 1
- 982 lần Không tăng
- 992 lần Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Lần | 0 | 0 | 11 Lần | 2 | ||
| 17 Lần | 6 | 1 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 5 | 2 | 7 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 3 | 3 | 12 Lần | 3 | ||
| 7 Lần | 3 | 4 | 10 Lần | 5 | ||
| 9 Lần | 1 | 5 | 7 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 4 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 5 Lần | 2 | 7 | 11 Lần | 3 | ||
| 5 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 4 | 9 | 5 Lần | 1 | ||
