Gan cực đại bộ số 15 xổ số Long An
Thống kê Gan cực đại dãy số 15 xổ số Long An (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 22 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 11/07/2015 | Đến Ngày: | 19/12/2015 |
| Số 15 xuất hiện ngày cuối 24/10/2026 đến 31/10/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 22). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 22 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 06/07/2024 → 14/12/2024; 11/07/2015 → 19/12/2015 • Gan 19 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 03/09/2022 → 21/01/2023; 17/11/2018 → 06/04/2019 • Gan 18 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 19/08/2023 → 30/12/2023; 10/05/2014 → 20/09/2014 • Gan 16 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/09/2016 → 31/12/2016 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 28/03/2026 → 11/04/2026; 22/02/2014 → 08/03/2014 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 11 lần Các giai đoạn tương tự: 13/12/2025 → 20/12/2025; 15/03/2025 → 22/03/2025; 02/03/2024 → 09/03/2024; 18/02/2023 → 25/02/2023; 20/11/2021 → 27/11/2021; 12/06/2021 → 19/06/2021; và 5 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Long An đến Ngày 31/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
- 134 lần Giảm 1
- 503 lần Tăng 1
- 543 lần Tăng 1
- 012 lần Không tăng
- 022 lần Không tăng
- 062 lần Tăng 1
- 092 lần Tăng 1
- 142 lần Tăng 1
- 172 lần Giảm 1
- 202 lần Giảm 1
- 282 lần Không tăng
- 312 lần Không tăng
- 442 lần Không tăng
- 482 lần Không tăng
- 602 lần Không tăng
- 632 lần Tăng 1
- 712 lần Không tăng
- 812 lần Không tăng
- 862 lần Tăng 1
- 982 lần Không tăng
- 992 lần Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Lần | 0 | 0 | 11 Lần | 2 | ||
| 17 Lần | 6 | 1 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 5 | 2 | 7 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 3 | 3 | 12 Lần | 3 | ||
| 7 Lần | 3 | 4 | 10 Lần | 5 | ||
| 9 Lần | 1 | 5 | 7 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 4 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 5 Lần | 2 | 7 | 11 Lần | 3 | ||
| 5 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 4 | 9 | 5 Lần | 1 | ||
