Gan cực đại bộ số 57 xổ số Đà Lạt
Thống kê Gan cực đại dãy số 57 xổ số Đà Lạt (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 27 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 25/09/2016 | Đến Ngày: | 09/04/2017 |
| Số 57 xuất hiện ngày cuối 06/09/2026 đến 01/11/2026 là 8 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 27). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 27 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 04/08/2024 → 16/02/2025; 25/09/2016 → 09/04/2017 • Gan 21 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 01/07/2018 → 02/12/2018 • Gan 20 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 03/05/2020 → 27/09/2020; 03/02/2019 → 30/06/2019 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 22/11/2020 → 11/04/2021 • Gan 18 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 30/10/2022 → 12/03/2023 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT Giai đoạn: 07/08/2022 → 21/08/2022 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 13 lần Các giai đoạn tương tự: 30/11/2025 → 07/12/2025; 15/06/2025 → 22/06/2025; 09/04/2023 → 16/04/2023; 07/11/2021 → 14/11/2021; 30/12/2018 → 06/01/2019; 02/12/2018 → 09/12/2018; và 7 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Đà Lạt đến Ngày 01/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 6514 lần Tăng 1
- 5913 lần Không tăng
- 0511 lần Tăng 1
- 3811 lần Không tăng
- 4411 lần Giảm 1
- 5011 lần Không tăng
- 5210 lần Không tăng
- 089 lần Không tăng
- 179 lần Không tăng
- 118 lần Tăng 1
- 248 lần Không tăng
- 298 lần Không tăng
- 368 lần Không tăng
- 418 lần Không tăng
- 438 lần Không tăng
- 478 lần Tăng 1
- 718 lần Tăng 1
- 738 lần Không tăng
- 758 lần Tăng 1
- 818 lần Giảm 1
- 898 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Lạt TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Lần | 2 | 0 | 8 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 13 Lần | 4 | ||
| 7 Lần | 1 | 2 | 10 Lần | 4 | ||
| 16 Lần | 3 | 3 | 10 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 4 | 4 | 6 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 1 | 5 | 12 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 3 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 0 | 7 | 11 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 2 | 8 | 8 Lần | 1 | ||
| 3 Lần | 0 | 9 | 8 Lần | 3 | ||
