Gan cực đại bộ số 47 xổ số Đà Lạt
Thống kê Gan cực đại dãy số 47 xổ số Đà Lạt (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 22 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 01/03/2020 | Đến Ngày: | 06/09/2020 |
| Số 47 xuất hiện ngày cuối 01/11/2026 — đúng kỳ QSMT mới nhất, chưa ra: 0 kỳ QSMT. | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 22 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 01/03/2020 → 06/09/2020 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 09/12/2012 → 28/04/2013 • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 24/03/2019 → 28/07/2019 • Gan 16 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 25/02/2024 → 23/06/2024; 03/11/2019 → 01/03/2020 • Gan 15 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 17/01/2021 → 09/05/2021; 11/08/2013 → 01/12/2013 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT Giai đoạn: 25/12/2016 → 08/01/2017 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 17 lần Các giai đoạn tương tự: 14/09/2025 → 21/09/2025; 25/08/2024 → 01/09/2024; 31/12/2023 → 07/01/2024; 22/10/2023 → 29/10/2023; 23/10/2022 → 30/10/2022; 29/05/2022 → 05/06/2022; và 11 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Đà Lạt đến Ngày 01/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 6514 lần Tăng 1
- 5913 lần Không tăng
- 0511 lần Tăng 1
- 3811 lần Không tăng
- 4411 lần Giảm 1
- 5011 lần Không tăng
- 5210 lần Không tăng
- 089 lần Không tăng
- 179 lần Không tăng
- 118 lần Tăng 1
- 248 lần Không tăng
- 298 lần Không tăng
- 368 lần Không tăng
- 418 lần Không tăng
- 438 lần Không tăng
- 478 lần Tăng 1
- 718 lần Tăng 1
- 738 lần Không tăng
- 758 lần Tăng 1
- 818 lần Giảm 1
- 898 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Lạt TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Lần | 2 | 0 | 8 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 13 Lần | 4 | ||
| 7 Lần | 1 | 2 | 10 Lần | 4 | ||
| 16 Lần | 3 | 3 | 10 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 4 | 4 | 6 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 1 | 5 | 12 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 3 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 0 | 7 | 11 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 2 | 8 | 8 Lần | 1 | ||
| 3 Lần | 0 | 9 | 8 Lần | 3 | ||
