Gan cực đại bộ số 15 xổ số Bình Thuận
Thống kê Gan cực đại dãy số 15 xổ số Bình Thuận (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 17 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 3 lần) | ||
| Từ Ngày: | 18/09/2014 | Đến Ngày: | 22/01/2015 |
| Số 15 xuất hiện ngày cuối 22/10/2026 đến 29/10/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 17). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 17 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 16 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 07/03/2024 → 04/07/2024; 22/08/2013 → 19/12/2013 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 02/05/2013 → 22/08/2013 • Gan 14 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 02/04/2026 → 16/07/2026; 29/04/2021 → 25/11/2021 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 16/07/2026 → 22/10/2026; 30/11/2023 → 07/03/2024; 23/06/2022 → 29/09/2022; 31/12/2020 → 08/04/2021 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT Giai đoạn: 27/12/2012 → 17/01/2013 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 08/08/2024 → 22/08/2024; 12/03/2020 → 26/03/2020; 20/07/2017 → 03/08/2017; 06/08/2015 → 20/08/2015 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 15 lần Các giai đoạn tương tự: 01/05/2025 → 08/05/2025; 20/07/2023 → 27/07/2023; 01/12/2022 → 08/12/2022; 21/04/2022 → 28/04/2022; 08/04/2021 → 15/04/2021; 27/08/2020 → 03/09/2020; và 9 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến Ngày 29/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Lần | 1 | 0 | 7 Lần | 1 | ||
| 5 Lần | 0 | 1 | 12 Lần | 3 | ||
| 8 Lần | 1 | 2 | 9 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 3 | 3 | 7 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 1 | 4 | 12 Lần | 5 | ||
| 9 Lần | 4 | 5 | 9 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 1 | ||
| 7 Lần | 1 | 7 | 11 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 4 | 8 | 5 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 4 | 9 | 9 Lần | 3 | ||
