Bingo18, kỳ #59931
Chủ nhật 26/05/2024
- 1
- 6
- 4
- Tổng 3 số
- 11
- Lớn hay nhỏ
- Hòa
- Chẵn hay lẻ
- Lẻ
- Bộ ba
- Ba số khác nhau
Cửa trúng kỳ này (vé 10.000đ)
| Cộng tổng | Tổng 11 | 44.000đ |
|---|---|---|
| Lớn / Hòa / Nhỏ | Hòa (10–11) | 20.000đ |
| Chọn 1 số | Số 1 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 4 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 6 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Bộ ba số | 1 – 4 – 6 | 1.200.000đ |
| Ba số trùng bất kỳ | Không có | – |
