Bingo18, kỳ #59916
Chủ nhật 26/05/2024
- 6
- 4
- 3
- Tổng 3 số
- 13
- Lớn hay nhỏ
- Lớn
- Chẵn hay lẻ
- Lẻ
- Bộ ba
- Ba số khác nhau
Cửa trúng kỳ này (vé 10.000đ)
| Cộng tổng | Tổng 13 | 55.000đ |
|---|---|---|
| Lớn / Hòa / Nhỏ | Lớn (12–18) | 15.000đ |
| Chọn 1 số | Số 3 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 4 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 6 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Bộ ba số | 3 – 4 – 6 | 1.200.000đ |
| Ba số trùng bất kỳ | Không có | – |
