Bingo18, kỳ #59909
Chủ nhật 26/05/2024
- 6
- 4
- 2
- Tổng 3 số
- 12
- Lớn hay nhỏ
- Lớn
- Chẵn hay lẻ
- Chẵn
- Bộ ba
- Ba số khác nhau
Cửa trúng kỳ này (vé 10.000đ)
| Cộng tổng | Tổng 12 | 47.000đ |
|---|---|---|
| Lớn / Hòa / Nhỏ | Lớn (12–18) | 15.000đ |
| Chọn 1 số | Số 2 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 4 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 6 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Bộ ba số | 2 – 4 – 6 | 1.200.000đ |
| Ba số trùng bất kỳ | Không có | – |
